HP Envy x360 – 2-in-1 Arada – 14-es0013dx

Stokta

25.612,00 

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: 14-es0013dx
Marka: HP
HP Envy x360 14-es0013dx – 2-in-1 Arada Dizüstü Bilgisayar.
  • Intel Core i5-1335U
  • 14″ FHD (1920 x 1080) Dokunmatik
  • 8GB Ram
  • 512GB SSD
  • Q US İngilizce Klavye
  • Windows 11 Home
  • 1 Yıl Garanti

Marka: HP

Model: Envy x360 (14-es0013dx)

Kullanım Şekli: İş / Ofis

İşlemci: Intel Core i5-1335U, 3,4 GHz (4.6 GHz’ e Kadar)

Ekran Kartı: Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı

Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı (1 Zone, Beyaz)

Bellek (Ram):8 GB DDR4-3200 MHz RAM (yerleşik)

Depolama: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Ekran: 14" FHD (1920 x 1080), Dokunmatik

Ağ ve Bluetooth: Realtek Wi-Fi 6E (2x2) ve Bluetooth®️ 5.3

Ses: Bang & Olufsen; Çift hoparlör; HP Ses Güçlendirme

Kamera:HP True Vision 5 MP kamera

G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-A 3.0 Type-A / 1 x USB-C 3.2 Type-C / 1HDMI 2.1

Pil ve Güç Kaynağı: 3 Hücreli, 45 Wh Li-iyon Polimer

Renk: Gri

Ağırlık: 1.52 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

HP Envy x360 14-es0013dx – 2-in-1 Arada Dizüstü Bilgisayar - Intel Core i5-1335U - 14″ FHD (1920 x 1080) Dokunmatik - 8GB Ram - 512GB SSD - Q US İngilizce Klavye - Windows 11 Home - 1 Yıl Garanti

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 4,535.03 27,210.19
3 (+ 4 ) 3,951.20 27,658.40
4 (+ 4 ) 3,513.33 28,106.61
5 (+ 4 ) 3,172.76 28,554.82
6 (+ 4 ) 2,900.30 29,003.03
7 (+ 4 ) 2,677.39 29,451.24
8 (+ 4 ) 2,491.62 29,899.45
9 (+ 2 ) 2,786.59 30,652.44
Ay Taksit Toplam
2 13,599.97 27,199.94
3 9,215.20 27,645.59
4 7,022.81 28,091.24
5 5,707.38 28,536.89
6 4,830.42 28,982.54
7 4,204.03 29,428.19
8 3,733.91 29,871.28
9 3,368.55 30,316.92
10 3,076.26 30,762.57
Ay Taksit Toplam
2 13,657.60 27,315.20
3 9,264.71 27,794.14
4 7,068.27 28,273.09
5 5,749.89 28,749.47
6 4,871.40 29,228.41
7 4,243.91 29,707.36
8 3,773.29 30,186.30
9 3,407.25 30,665.25
10 3,114.42 31,144.19
11 2,874.83 31,623.14
12 2,675.17 32,102.08
Ay Taksit Toplam
2 13,651.20 27,302.39
3 9,260.45 27,781.34
4 7,065.07 28,260.28
5 5,747.33 28,736.66
6 4,869.27 29,215.61
10 3,113.14 31,131.39
Ay Taksit Toplam
2 13,651.20 27,302.39
3 9,260.45 27,781.34
4 7,065.07 28,260.28
5 5,747.33 28,736.66
6 4,869.27 29,215.61
7 4,242.08 29,694.55
8 3,771.69 30,173.50
9 3,405.83 30,652.44
10 3,113.14 31,131.39
11 2,873.67 31,610.33
12 2,674.11 32,089.27
Ay Taksit Toplam
2 13,607.66 27,215.31
3 9,232.27 27,696.82
4 7,044.58 28,178.32
5 5,731.97 28,659.83
6 4,856.89 29,141.33
7 4,231.83 29,622.84
8 3,763.36 30,106.91
9 3,398.71 30,588.41
10 3,106.99 31,069.92
11 2,865.05 31,515.57
12 2,669.41 32,032.93
Ay Taksit Toplam
2 13,662.72 27,325.44
3 9,268.13 27,804.39
4 7,070.83 28,283.33
5 5,751.94 28,759.71
6 4,873.11 29,238.66
7 4,245.37 29,717.60
8 3,774.57 30,196.55
9 3,408.39 30,675.49
10 3,115.44 31,154.44
11 2,875.76 31,633.38
12 2,676.03 32,112.33
Ay Taksit Toplam
2 13,643.51 27,287.02
3 9,252.76 27,758.29
4 7,058.67 28,234.67
5 5,741.19 28,705.93
6 4,865.43 29,192.56
7 4,236.22 29,653.57
8 3,767.53 30,140.20
9 3,400.14 30,601.22
10 3,098.54 30,985.40
11 2,863.42 31,497.64
12 2,667.49 32,009.88
Ay Taksit Toplam
2 13,651.20 27,302.39
3 9,260.45 27,781.34
4 7,065.07 28,260.28
5 5,747.33 28,736.66
6 4,869.27 29,215.61
7 4,242.08 29,694.55
8 3,771.69 30,173.50
9 3,405.83 30,652.44
10 3,113.14 31,131.39
11 2,873.67 31,610.33
12 2,674.11 32,089.27
Ay Taksit Toplam
2 13,657.60 27,315.20
3 9,264.71 27,794.14
4 7,068.27 28,273.09
5 5,749.89 28,749.47
6 4,871.40 29,228.41
7 4,243.91 29,707.36
8 3,773.29 30,186.30
9 3,407.25 30,665.25
10 3,114.42 31,144.19
11 2,874.83 31,623.14
12 2,675.17 32,102.08
Ay Taksit Toplam
2 13,651.20 27,302.39
3 9,260.45 27,781.34
4 7,065.07 28,260.28
5 5,747.33 28,736.66
6 4,869.27 29,215.61
7 4,242.08 29,694.55
8 3,771.69 30,173.50
9 3,405.83 30,652.44
10 3,113.14 31,131.39
11 2,873.67 31,610.33
12 2,674.11 32,089.27

Buna Benzer Diğer Ürünler