ASUS Vivobook S 14X OLED S5402ZA-IS74
- 14.5'' 2.8K (2880 x 1800) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 12700H
- 12GB DDR4
- 512 GB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
5 üzerinden 5.00 oy aldı
78.912,00 ₺
Havale FiyatıdırStokta
Windows 11 Home
Dünyanın ilk Çift Özellikli Paneli
Yerel Spesifikasyon
4K /120Hz
Piksel Hızlandırılmış
WUXGA/165Hz
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 (+3) | 16,397.30 | 81,986.49 |
3 (+3) | 13,753.01 | 82,518.04 |
4 (+3) | 11,885.23 | 83,196.63 |
5 (+3) | 10,480.24 | 83,841.90 |
6 (+3) | 9,391.60 | 84,524.42 |
7 (+3) | 8,520.89 | 85,208.94 |
8 (+3) | 7,829.97 | 86,129.67 |
9 (+3) | 7,313.17 | 87,758.01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 (+4) | 13,657.32 | 81,943.93 |
3 (+4) | 11,813.00 | 82,690.98 |
4 (+4) | 10,416.05 | 83,328.41 |
5 (+4) | 9,334.61 | 84,011.50 |
6 (+4) | 8,465.14 | 84,651.36 |
7 (+4) | 7,758.83 | 85,347.18 |
8 (+4) | 7,169.65 | 86,035.76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,764.54 | 81,529.08 |
3 | 27,343.04 | 82,029.11 |
4 | 20,631.67 | 82,526.67 |
5 | 16,609.56 | 83,047.78 |
6 | 13,933.68 | 83,602.08 |
7 | 12,037.53 | 84,262.68 |
8 | 10,593.92 | 84,751.37 |
9 | 9,484.05 | 85,356.41 |
10 | 8,597.01 | 85,970.15 |
11 | 7,872.07 | 86,592.78 |
12 | 7,268.71 | 87,224.49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 (+2) | 20,443.52 | 81,774.09 |
3 (+2) | 16,486.37 | 82,431.84 |
4 (+2) | 13,926.30 | 83,557.81 |
5 (+2) | 11,971.06 | 83,797.39 |
6 (+2) | 10,625.88 | 85,007.00 |
9 | 9,606.66 | 86,459.95 |
10 | 8,717.63 | 87,176.31 |
11 | 7,991.33 | 87,904.65 |
12 | 7,385.44 | 88,625.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,764.54 | 81,529.08 |
3 | 27,388.59 | 82,165.76 |
4 | 20,694.43 | 82,777.72 |
5 | 16,685.06 | 83,425.31 |
6 | 14,000.43 | 84,002.55 |
7 | 12,102.14 | 84,714.98 |
8 | 10,696.16 | 85,569.29 |
9 | 9,557.44 | 86,017.00 |
10 | 8,666.89 | 86,668.86 |
11 | 7,940.03 | 87,340.34 |
12 | 7,334.37 | 88,012.49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,836.27 | 81,672.53 |
3 | 27,414.28 | 82,242.83 |
4 | 20,503.01 | 82,012.06 |
5 | 16,527.80 | 82,639.02 |
6 | 13,895.40 | 83,372.42 |
7 | 12,014.43 | 84,101.03 |
8 | 10,590.51 | 84,724.07 |
9 | 9,524.22 | 85,718.01 |
10 | 8,628.03 | 86,280.34 |
11 | 7,902.42 | 86,926.64 |
12 | 7,331.92 | 87,983.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,672.10 | 81,344.19 |
3 | 27,280.65 | 81,841.94 |
4 | 20,584.31 | 82,337.23 |
5 | 16,572.93 | 82,864.64 |
6 | 13,899.81 | 83,398.86 |
7 | 11,993.98 | 83,957.87 |
8 | 10,567.82 | 84,542.53 |
9 | 9,459.49 | 85,135.40 |
10 | 8,574.60 | 85,745.95 |
11 | 7,851.39 | 86,365.33 |
12 | 7,240.70 | 86,888.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,904.00 | 81,808.00 |
3 | 27,471.54 | 82,414.62 |
4 | 20,929.34 | 83,717.38 |
5 | 16,870.55 | 84,352.75 |
6 | 14,163.26 | 84,979.54 |
7 | 12,197.73 | 85,384.12 |
8 | 10,754.47 | 86,035.76 |
9 | 9,662.77 | 86,964.95 |
10 | 8,740.81 | 87,408.06 |
11 | 8,004.71 | 88,051.77 |
12 | 7,395.41 | 88,744.94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,785.61 | 81,571.22 |
3 | 27,405.71 | 82,217.13 |
4 | 20,703.12 | 82,812.47 |
5 | 16,697.42 | 83,487.09 |
6 | 14,010.87 | 84,065.20 |
7 | 12,126.87 | 84,888.12 |
8 | 10,701.96 | 85,615.71 |
9 | 9,589.85 | 86,308.65 |
10 | 8,684.05 | 86,840.54 |
11 | 7,940.03 | 87,340.34 |
12 | 7,343.38 | 88,120.60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,891.28 | 81,782.57 |
3 | 27,506.01 | 82,518.04 |
4 | 20,814.52 | 83,258.07 |
5 | 16,804.09 | 84,020.44 |
6 | 14,131.30 | 84,787.79 |
7 | 12,197.73 | 85,384.12 |
8 | 10,796.85 | 86,374.78 |
9 | 9,665.97 | 86,993.72 |
10 | 8,773.85 | 87,738.49 |
11 | 8,106.01 | 89,166.10 |
12 | 7,437.23 | 89,246.78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,678.87 | 80,678.87 |
2 | 40,772.97 | 81,545.93 |
3 | 27,428.57 | 82,285.71 |
4 | 20,742.30 | 82,969.19 |
5 | 16,729.28 | 83,646.39 |
6 | 14,063.30 | 84,379.81 |
7 | 12,158.26 | 85,107.85 |
8 | 10,724.07 | 85,792.56 |
9 | 9,573.10 | 86,157.88 |
10 | 8,722.45 | 87,224.49 |
11 | 8,241.03 | 90,651.35 |
12 | 7,655.41 | 91,864.96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 80,514.23 | 80,514.23 |
2 | 40,764.54 | 81,529.08 |
3 | 27,388.59 | 82,165.76 |
4 | 20,694.43 | 82,777.72 |
5 | 16,685.06 | 83,425.31 |
6 | 14,000.43 | 84,002.55 |
7 | 12,102.14 | 84,714.98 |
8 | 10,696.16 | 85,569.29 |
9 | 9,557.44 | 86,017.00 |
10 | 8,666.89 | 86,668.86 |
11 | 7,940.03 | 87,340.34 |
12 | 7,334.37 | 88,012.49 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.