Marka | Asus |
---|---|
Seri | ASUS TUF |
Alt Seri | Dash F15 |
Durum | Sıfır, Kapalı Kutu |
İşlemci | Intel® Core™ i7 - 12650H 2,3 GHz (24M Önbellek, 4,7 GHz'e kadar, 10 Çekirdek) |
RAM | 16 GB DDR5 4800 MHz |
Depolama | 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran Kartı | Nvidia® GeForce® RTX™ 3050 4 GB GDDR6 |
Ekran | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS 144 Hz |
Klavye ve Touchpad | |
Kamera | 720p HD Kamera |
I/O Girişler | |
Tasarım | |
Yazılım | Yüklü Değil (Free Dos) |
Ağ ve Bağlantılar | |
Güç Kaynağı | 180W |
Batarya | 76WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion |
Ses | |
Güvenlik | |
Kutu İçeriği | |
Garanti | Asus Türkiye Garantili |

Crucial 16GB Ram DDR5-4800 SODIMM Ram
1.624,00 ₺

Microsoft Surface Pro 7+ 1NF-00001
34.927,20 ₺
Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN013-16GB
- 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz
- Intel® Core™ i7 12650H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3050
- 16 GB DDR5
- 512 GB M.2 PCIe® 3.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
26.424,80 ₺
Havale FiyatıdırStokta
0
Kişi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
FX517ZC-HN013-16GB
Kategoriler: ASUS, Dizüstü Bilgisayarlar, Oyuncu Laptop, TUF, Vodafone Özel
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN013-16GB” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 (+3) | 5,490.87 | 27,454.34 |
3 (+3) | 4,605.39 | 27,632.33 |
4 (+3) | 3,979.94 | 27,859.57 |
5 (+3) | 3,509.46 | 28,075.65 |
6 (+3) | 3,144.91 | 28,304.20 |
7 (+3) | 2,853.34 | 28,533.42 |
8 (+3) | 2,621.98 | 28,841.74 |
9 (+3) | 2,448.92 | 29,387.01 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,720.04 | 27,440.08 |
3 | 9,230.08 | 27,690.24 |
4 | 6,975.92 | 27,903.70 |
5 | 5,626.49 | 28,132.44 |
6 | 4,724.45 | 28,346.71 |
7 | 4,082.82 | 28,579.71 |
8 | 3,601.29 | 28,810.29 |
9 | 3,306.78 | 29,761.01 |
10 | 2,983.83 | 29,838.30 |
11 | 2,927.44 | 32,201.80 |
12 | 2,705.24 | 32,462.90 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,667.53 | 27,335.06 |
3 | 9,171.46 | 27,514.37 |
4 | 6,922.56 | 27,690.24 |
5 | 5,574.85 | 27,874.26 |
6 | 4,678.28 | 28,069.68 |
7 | 4,043.02 | 28,301.17 |
8 | 3,559.38 | 28,475.00 |
9 | 3,187.94 | 28,691.42 |
10 | 2,890.80 | 28,908.00 |
11 | 2,647.99 | 29,127.87 |
12 | 2,445.93 | 29,351.11 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 (+2) | 6,845.80 | 27,383.21 |
3 (+2) | 5,520.69 | 27,603.47 |
4 (+2) | 4,663.42 | 27,980.52 |
5 (+2) | 4,008.68 | 28,060.74 |
6 (+2) | 3,558.22 | 28,465.80 |
9 | 3,216.93 | 28,952.34 |
10 | 2,919.22 | 29,192.22 |
11 | 2,676.01 | 29,436.11 |
12 | 2,473.12 | 29,677.45 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,650.58 | 27,301.17 |
3 | 9,171.46 | 27,514.37 |
4 | 6,929.82 | 27,719.29 |
5 | 5,587.23 | 27,936.15 |
6 | 4,688.24 | 28,129.44 |
7 | 4,052.57 | 28,368.01 |
8 | 3,581.76 | 28,654.09 |
9 | 3,200.45 | 28,804.01 |
10 | 2,902.23 | 29,022.30 |
11 | 2,658.83 | 29,247.15 |
12 | 2,456.02 | 29,472.23 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,674.60 | 27,349.20 |
3 | 9,180.06 | 27,540.18 |
4 | 6,865.72 | 27,462.90 |
5 | 5,534.57 | 27,672.85 |
6 | 4,653.07 | 27,918.44 |
7 | 4,023.20 | 28,162.42 |
8 | 3,546.38 | 28,371.05 |
9 | 3,189.32 | 28,703.89 |
10 | 2,889.22 | 28,892.19 |
11 | 2,646.24 | 29,108.61 |
12 | 2,455.20 | 29,462.37 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,619.63 | 27,239.25 |
3 | 9,135.31 | 27,405.93 |
4 | 6,892.95 | 27,571.79 |
5 | 5,549.68 | 27,748.40 |
6 | 4,654.55 | 27,927.29 |
7 | 4,016.35 | 28,114.48 |
8 | 3,538.78 | 28,310.26 |
9 | 3,167.64 | 28,508.79 |
10 | 2,871.32 | 28,713.25 |
11 | 2,629.15 | 28,920.65 |
12 | 2,424.65 | 29,095.79 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,697.28 | 27,394.57 |
3 | 9,199.23 | 27,597.70 |
4 | 7,008.49 | 28,033.95 |
5 | 5,649.34 | 28,246.71 |
6 | 4,742.77 | 28,456.60 |
7 | 4,084.58 | 28,592.08 |
8 | 3,601.29 | 28,810.29 |
9 | 3,235.72 | 29,121.45 |
10 | 2,926.98 | 29,269.83 |
11 | 2,680.49 | 29,485.38 |
12 | 2,476.46 | 29,717.50 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,657.64 | 27,315.28 |
3 | 9,177.19 | 27,531.57 |
4 | 6,932.73 | 27,730.93 |
5 | 5,591.37 | 27,956.83 |
6 | 4,691.74 | 28,150.42 |
7 | 4,060.86 | 28,425.99 |
8 | 3,583.70 | 28,669.63 |
9 | 3,211.30 | 28,901.67 |
10 | 2,907.98 | 29,079.78 |
11 | 2,658.83 | 29,247.15 |
12 | 2,459.04 | 29,508.43 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,693.03 | 27,386.05 |
3 | 9,210.78 | 27,632.33 |
4 | 6,970.04 | 27,880.14 |
5 | 5,627.09 | 28,135.43 |
6 | 4,732.07 | 28,392.39 |
7 | 4,084.58 | 28,592.08 |
8 | 3,615.48 | 28,923.82 |
9 | 3,236.79 | 29,131.08 |
10 | 2,938.05 | 29,380.48 |
11 | 2,714.41 | 29,858.53 |
12 | 2,490.46 | 29,885.55 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 27,016.46 | 27,016.46 |
2 | 13,653.40 | 27,306.81 |
3 | 9,184.85 | 27,554.54 |
4 | 6,945.85 | 27,783.41 |
5 | 5,602.04 | 28,010.18 |
6 | 4,709.30 | 28,255.77 |
7 | 4,071.37 | 28,499.57 |
8 | 3,591.11 | 28,728.85 |
9 | 3,205.69 | 28,851.18 |
10 | 2,920.84 | 29,208.36 |
11 | 2,759.63 | 30,355.89 |
12 | 2,563.52 | 30,762.28 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,961.33 | 26,961.33 |
2 | 13,650.58 | 27,301.17 |
3 | 9,171.46 | 27,514.37 |
4 | 6,929.82 | 27,719.29 |
5 | 5,587.23 | 27,936.15 |
6 | 4,688.24 | 28,129.44 |
7 | 4,052.57 | 28,368.01 |
8 | 3,581.76 | 28,654.09 |
9 | 3,200.45 | 28,804.01 |
10 | 2,902.23 | 29,022.30 |
11 | 2,658.83 | 29,247.15 |
12 | 2,456.02 | 29,472.23 |
İlgili ürünler
Asus Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM-EB74
- 15.6" 2,8K (2880 x 1620) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 12650H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3060
- 16 GB DDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- K6501ZM-EB74 Model
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC7 82R9004HCC
- 14'' WUXGA (1920x1200)
- AMD Ryzen™ 5 5500U
- 8 GB LPDDR5
- 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® SSD
- Q US İngilizce Klavye
- 82R9004HCC Model
Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H – 82RG001LUS
- 16'' WQXGA (2560x1600) 165 Hz
- AMD Ryzen™ 7 6800H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3070 Ti
- 16 GB DDR5
- 512 GB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- 82RG001LUS Model
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Asus ROG Zephyrus G15 GA503QS-BS96Q
- 15.6" QHD (2560 x 1440) 165 Hz
- AMD Ryzen™ 9 5900HS
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3080
- 16 GB DDR4
- 1 TB M.2 PCIe® 3.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- GA503QS-BS96Q Model
ASUS Vivobook Pro 16X N7600ZE-EB77
- 16'' WQXGA (2560x1600) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 12650H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3050 Ti
- 32 GB DDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- N7600ZE-EB77 Model
ASUS Zenbook Pro 16 UX6601ZW-DB76
- 16'' WQXGA (2560x1600) 165 Hz
- Intel® Core™ i7 12650H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3070 Ti
- 32 GB DDR5 SDRAM
- 1 TB M.2 PCIe® 3.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- UX6601ZW-DB76 Model
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582ZM-AS76T
- 15.6" 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Intel® Core™ i7 12700H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3060
- 16 GB LPDDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- UX582ZM-AS76T Model
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 82R80002US
- 16'' 2,5K (WQXGA, (2560x1600)
- Intel® Core™ i7 1255U
- 16 GB LPDDR5
- 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® SSD
- Q US İngilizce Klavye
- 82R80002US Model
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.