Asus ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7600H3A-XH79-CA
- 16'' 4K (3840 x 2400)
- Intel® Core™ i7 11800H
- Nvidia® A3000
- 64 GB DDR4
- 1TB + 1TB M.2 PCIe® 3.0 SSD
38.000,00 ₺ 32.110,00 ₺
Stokta yok
TASARIM
GÜÇLÜ VE ISTIKRARLI
TUF Gaming adını kazanmak için dizüstü bilgisayarlarımızın düşme, titreşim, nem ve aşırı sıcaklıklar dahil olmak üzere zorlu askeri sınıf MIL-STD-810H testlerinden geçmesi gerekir. En zorlu koşullarda bile güvenilir olan TUF dizüstü bilgisayarlar, günlük yaşamın çarpma ve darbelerine karşı güvenilir müttefiklerdir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 (+3) | 6,672.21 | 33,361.04 |
3 (+3) | 5,596.22 | 33,577.33 |
4 (+3) | 4,836.21 | 33,853.45 |
5 (+3) | 4,264.50 | 34,116.02 |
6 (+3) | 3,821.53 | 34,393.74 |
7 (+3) | 3,467.23 | 34,672.28 |
8 (+3) | 3,186.08 | 35,046.93 |
9 (+3) | 2,975.79 | 35,709.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 (+4) | 5,557.29 | 33,343.72 |
3 (+4) | 4,806.81 | 33,647.70 |
4 (+4) | 4,238.38 | 33,907.07 |
5 (+4) | 3,798.34 | 34,185.03 |
6 (+4) | 3,444.54 | 34,445.40 |
7 (+4) | 3,157.14 | 34,728.53 |
8 (+4) | 2,917.39 | 35,008.72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,587.46 | 33,174.91 |
3 | 11,126.13 | 33,378.38 |
4 | 8,395.21 | 33,580.84 |
5 | 6,758.58 | 33,792.89 |
6 | 5,669.74 | 34,018.43 |
7 | 4,898.18 | 34,287.24 |
8 | 4,310.76 | 34,486.09 |
9 | 3,859.14 | 34,732.29 |
10 | 3,498.20 | 34,982.02 |
11 | 3,203.22 | 35,235.38 |
12 | 2,957.70 | 35,492.43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 (+2) | 8,318.65 | 33,274.61 |
3 (+2) | 6,708.45 | 33,542.25 |
4 (+2) | 5,666.74 | 34,000.42 |
5 (+2) | 4,871.13 | 34,097.91 |
6 (+2) | 4,323.76 | 34,590.11 |
9 | 3,909.04 | 35,181.33 |
10 | 3,547.28 | 35,472.82 |
11 | 3,251.74 | 35,769.19 |
12 | 3,005.20 | 36,062.44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,587.46 | 33,174.91 |
3 | 11,144.66 | 33,433.99 |
4 | 8,420.75 | 33,683.00 |
5 | 6,789.30 | 33,946.51 |
6 | 5,696.90 | 34,181.39 |
7 | 4,924.47 | 34,471.28 |
8 | 4,352.36 | 34,818.91 |
9 | 3,889.01 | 35,001.09 |
10 | 3,526.63 | 35,266.34 |
11 | 3,230.87 | 35,539.57 |
12 | 2,984.42 | 35,813.07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,616.64 | 33,233.29 |
3 | 11,155.12 | 33,465.35 |
4 | 8,342.86 | 33,371.44 |
5 | 6,725.31 | 33,626.56 |
6 | 5,654.16 | 33,924.99 |
7 | 4,888.78 | 34,221.46 |
8 | 4,309.37 | 34,474.98 |
9 | 3,875.49 | 34,879.43 |
10 | 3,510.82 | 35,108.24 |
11 | 3,215.57 | 35,371.23 |
12 | 2,983.42 | 35,801.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,549.84 | 33,099.68 |
3 | 11,100.74 | 33,302.22 |
4 | 8,375.94 | 33,503.76 |
5 | 6,743.67 | 33,718.37 |
6 | 5,655.96 | 33,935.74 |
7 | 4,880.46 | 34,163.21 |
8 | 4,300.14 | 34,401.11 |
9 | 3,849.15 | 34,642.36 |
10 | 3,489.08 | 34,890.80 |
11 | 3,194.80 | 35,142.83 |
12 | 2,946.30 | 35,355.65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,644.20 | 33,288.41 |
3 | 11,178.42 | 33,535.25 |
4 | 8,516.34 | 34,065.35 |
5 | 6,864.78 | 34,323.89 |
6 | 5,763.16 | 34,578.94 |
7 | 4,963.37 | 34,743.56 |
8 | 4,376.09 | 35,008.72 |
9 | 3,931.87 | 35,386.82 |
10 | 3,556.71 | 35,567.12 |
11 | 3,257.19 | 35,829.06 |
12 | 3,009.26 | 36,111.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,596.03 | 33,192.06 |
3 | 11,151.63 | 33,454.89 |
4 | 8,424.28 | 33,697.14 |
5 | 6,794.33 | 33,971.65 |
6 | 5,701.15 | 34,206.88 |
7 | 4,934.53 | 34,541.74 |
8 | 4,354.72 | 34,837.80 |
9 | 3,902.20 | 35,119.76 |
10 | 3,533.62 | 35,336.19 |
11 | 3,230.87 | 35,539.57 |
12 | 2,988.09 | 35,857.06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,639.03 | 33,278.06 |
3 | 11,192.44 | 33,577.33 |
4 | 8,469.61 | 33,878.46 |
5 | 6,837.73 | 34,188.67 |
6 | 5,750.15 | 34,500.91 |
7 | 4,963.37 | 34,743.56 |
8 | 4,393.33 | 35,146.67 |
9 | 3,933.17 | 35,398.52 |
10 | 3,570.16 | 35,701.58 |
11 | 3,298.41 | 36,282.49 |
12 | 3,026.28 | 36,315.31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,828.95 | 32,828.95 |
2 | 16,590.89 | 33,181.77 |
3 | 11,160.93 | 33,482.79 |
4 | 8,440.23 | 33,760.91 |
5 | 6,807.29 | 34,036.46 |
6 | 5,722.48 | 34,334.90 |
7 | 4,947.31 | 34,631.15 |
8 | 4,363.72 | 34,909.76 |
9 | 3,895.38 | 35,058.41 |
10 | 3,549.24 | 35,492.43 |
11 | 3,353.35 | 36,886.85 |
12 | 3,115.06 | 37,380.68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 32,761.96 | 32,761.96 |
2 | 16,587.46 | 33,174.91 |
3 | 11,144.66 | 33,433.99 |
4 | 8,420.75 | 33,683.00 |
5 | 6,789.30 | 33,946.51 |
6 | 5,696.90 | 34,181.39 |
7 | 4,924.47 | 34,471.28 |
8 | 4,352.36 | 34,818.91 |
9 | 3,889.01 | 35,001.09 |
10 | 3,526.63 | 35,266.34 |
11 | 3,230.87 | 35,539.57 |
12 | 2,984.42 | 35,813.07 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.