Asus Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM-EB74
Stokta
46.400,00 ₺ 42.050,00 ₺
Havale/EFT fiyatıdır.
Asus Vivobook Pro 15X OLED (K6501ZM-EB74) Ultra İnce Dizüstü bilgisayar
- Intel®Core™ i7-12650H İşlemci
- 16 GB DDR5 Ram
- 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performans SSD
- 15,6 inç, 2,8K (2880 x 1620) OLED Ekran
- NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060
- Windows 11 Home
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 (+4) | 7,474.76 | 44,848.55 |
3 (+4) | 6,528.79 | 45,701.55 |
4 (+4) | 5,823.45 | 46,587.64 |
5 (+4) | 5,278.75 | 47,508.76 |
6 (+4) | 4,846.70 | 48,467.03 |
7 (+4) | 4,496.80 | 49,464.77 |
8 (+4) | 4,208.70 | 50,504.44 |
9 (+2) | 4,759.37 | 52,353.09 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,414.71 | 44,829.42 |
3 | 15,225.58 | 45,676.73 |
4 | 11,639.17 | 46,556.69 |
5 | 9,494.24 | 47,471.21 |
6 | 8,070.40 | 48,422.39 |
7 | 7,058.92 | 49,412.46 |
8 | 6,304.73 | 50,437.81 |
9 | 5,723.66 | 51,512.92 |
10 | 5,263.49 | 52,634.87 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,522.76 | 45,045.53 |
3 | 15,322.11 | 45,966.33 |
4 | 11,731.39 | 46,925.57 |
5 | 9,584.05 | 47,920.23 |
6 | 8,160.61 | 48,963.67 |
7 | 7,150.51 | 50,053.57 |
8 | 6,399.14 | 51,193.09 |
9 | 5,820.63 | 52,385.70 |
10 | 5,363.52 | 53,635.20 |
11 | 4,995.07 | 54,945.77 |
12 | 4,693.50 | 56,321.99 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,510.71 | 45,021.41 |
3 | 15,313.74 | 45,941.22 |
4 (+2) | 7,816.57 | 46,899.40 |
5 (+2) | 6,841.85 | 47,892.94 |
6 (+2) | 6,116.90 | 48,935.18 |
9 | 5,817.01 | 52,353.09 |
10 | 5,360.10 | 53,601.02 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,510.71 | 45,021.41 |
3 | 15,313.74 | 45,941.22 |
4 | 11,724.85 | 46,899.40 |
5 | 9,578.59 | 47,892.94 |
6 | 8,155.86 | 48,935.18 |
7 | 7,146.26 | 50,023.79 |
8 | 6,395.24 | 51,161.94 |
9 | 5,817.01 | 52,353.09 |
10 | 5,356.69 | 53,566.88 |
11 | 4,991.81 | 54,909.90 |
12 | 4,690.36 | 56,284.30 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,429.06 | 44,858.12 |
3 | 15,258.73 | 45,776.18 |
4 | 11,683.15 | 46,732.61 |
5 | 9,545.97 | 47,729.85 |
6 | 8,128.43 | 48,770.59 |
7 | 7,122.53 | 49,857.72 |
8 | 6,375.08 | 51,000.61 |
9 | 5,798.96 | 52,190.64 |
10 | 5,343.75 | 53,437.54 |
11 | 4,967.81 | 54,645.87 |
12 | 4,676.59 | 56,119.04 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,532.42 | 45,064.84 |
3 | 15,328.81 | 45,986.44 |
4 | 11,736.63 | 46,946.52 |
5 | 9,588.42 | 47,942.08 |
6 | 8,164.41 | 48,986.49 |
7 | 7,153.92 | 50,077.41 |
8 | 6,402.25 | 51,218.03 |
9 | 5,823.54 | 52,411.82 |
10 | 5,366.26 | 53,662.58 |
11 | 4,997.68 | 54,974.51 |
12 | 4,696.02 | 56,352.18 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,395.61 | 44,791.22 |
3 | 15,146.60 | 45,439.81 |
4 | 11,519.29 | 46,077.14 |
5 | 9,362.13 | 46,810.64 |
6 | 7,919.92 | 47,519.49 |
7 | 6,900.00 | 48,300.02 |
8 | 6,124.74 | 48,997.90 |
9 | 5,539.75 | 49,857.72 |
10 | 5,072.38 | 50,723.76 |
11 | 4,706.63 | 51,772.96 |
12 | 4,392.29 | 52,707.45 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,510.71 | 45,021.41 |
3 | 15,313.74 | 45,941.22 |
4 | 11,724.85 | 46,899.40 |
5 | 9,578.59 | 47,892.94 |
6 | 8,155.86 | 48,935.18 |
7 | 7,146.26 | 50,023.79 |
8 | 6,395.24 | 51,161.94 |
9 | 5,817.01 | 52,353.09 |
10 | 5,360.10 | 53,601.02 |
11 | 4,991.81 | 54,909.90 |
12 | 4,690.36 | 56,284.30 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,522.76 | 45,045.53 |
3 | 15,322.11 | 45,966.33 |
4 | 11,731.39 | 46,925.57 |
5 | 9,584.05 | 47,920.23 |
6 | 8,160.61 | 48,963.67 |
7 | 7,150.51 | 50,053.57 |
8 | 6,399.14 | 51,193.09 |
9 | 5,820.63 | 52,385.70 |
10 | 5,363.52 | 53,635.20 |
11 | 4,995.07 | 54,945.77 |
12 | 4,693.50 | 56,321.99 |


Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,991.51 | 42,991.51 |
2 | 22,510.71 | 45,021.41 |
3 | 15,313.74 | 45,941.22 |
4 | 11,724.85 | 46,899.40 |
5 | 9,578.59 | 47,892.94 |
6 | 8,155.86 | 48,935.18 |
7 | 7,146.26 | 50,023.79 |
8 | 6,395.24 | 51,161.94 |
9 | 5,817.01 | 52,353.09 |
10 | 5,356.69 | 53,566.88 |
11 | 4,991.81 | 54,909.90 |
12 | 4,690.36 | 56,284.30 |
Marka: Asus |
Model: K6501ZM-EB74 |
Kullanım Şekli: İş/Ofis |
İşlemci:Intel® Core i7-12650H 2.3 GHz (24M Onbellek, 4,7 GHz'e kadar, 10 Çekirdek) |
Ekran Kartı:Nvidia GeForce® RTX 3060 6 GB GDDR6 |
Bellek (Ram): 16 GB DDR5 |
Depolama: 1 TB SSD (Artırılabilir) |
Ekran:15.6 2,8K (2880 x 1620) OLED 120 Hz |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Üç bant) 2*2 + Bluetooth ® 5.3 Kablosuz Kartı (*Bluetooth ® sürümü, işletim sistemi sürümü farklı olduğunda değişebilir.) |
Ses: Akıllı Amp Teknolojisi, Dolby Atmos, AI gürültü engelleme teknolojisi, Hi-Res sertifikası, Akıllı Amplifikatör Teknolojisine sahip 2 hoparlörlü sistem |
Kamera:1080p FHD kamera |
G/Ç Bağlantı Port:1x HDMI 2.1 FRL, 1x MicroSD Kart Okuyucu, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x ThunderboltTM 4, 1x 3.5mm Birleşik Ses Jaki, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
Microfon:Dahili 3 mikrofon dizisi |
Pil ve Güç Kaynağı:240W AC Adapter, 76WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion |
Renk: Siyah |
Ağırlık: 2.10 Kg |
Kutu İçeriği: Asus laptop, Adaptör, Kullanım Klavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Asus ROG Flow Z13 – GZ301ZE-Z13.I93050T
- 13.4'' Dokunmatik, FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 120 Hz
- Intel® Core™ İ9 12900H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3050 Ti
- 16 GB LPDDR5
- 1 TB
- Q US İngilizce Klavye
- GZ301ZE-Z13.I93050T Model
Dell Alienware M16 AWM16-A138BLK-PUS
- 16'' QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 240Hz
- AMD Ryzen™ 9 7845HX
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4080
- 16 GB DDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce, (Türkçe karakterler için Sticker Yapışkan Tuşlar gönderilir) Klavye
- AWM16-A138BLK-PUS Model
Dell Alienware M18 AWM18-A145BLK-PUS
- 18" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA) 480Hz
- AMD Ryzen™ 9 7845HX
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070
- 32 GB DDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce, (Türkçe karakterler için Sticker Yapışkan Tuşlar gönderilir) Klavye
- AWM18-A145BLK-PUS Model
Asus ROG Zephyrus M16 (2023) GU604VI-M16.I94070
- 16'' QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) 240 Hz
- 13. Nesil Intel Core™ İ9 13900H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070
- 16 GB DDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- GU604VI-M16.I94070 Model
Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H – 82RG001LUS
- 16'' WQXGA (2560x1600) 165 Hz
- AMD Ryzen™ 7 6800H
- Nvidia® GeForce® RTX™ 3070 Ti
- 16 GB DDR5
- 512 GB M.2 PCle® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- 82RG001LUS Model