Asus Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM-EB74

Stokta yok

47.180,00 

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: K6501ZM-EB74
Marka: Asus

Asus Vivobook Pro 15X OLED (K6501ZM-EB74) Ultra İnce Dizüstü bilgisayar

  • Intel®Core™ i7-12650H İşlemci
  • 16 GB DDR5 Ram
  • 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performans SSD
  • 15,6 inç, 2,8K (2880 x 1620) OLED Ekran
  • NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060
  • Windows 11 Home

Marka: Asus

Model: K6501ZM-EB74

Kullanım Şekli: İş/Ofis

İşlemci:Intel® Core i7-12650H 2.3 GHz (24M Onbellek, 4,7 GHz'e kadar, 10 Çekirdek)

Ekran Kartı:Nvidia GeForce® RTX 3060 6 GB GDDR6

Bellek (Ram): 16 GB DDR5

Depolama: 1 TB SSD (Artırılabilir)

Ekran:15.6 2,8K (2880 x 1620) OLED 120 Hz

Klavye: Q İngilizce Tek Bölge Arkadan Aydınlatma

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Üç bant) 2*2 + Bluetooth ® 5.3 Kablosuz Kartı (*Bluetooth ® sürümü, işletim sistemi sürümü farklı olduğunda değişebilir.)

Ses: Akıllı Amp Teknolojisi, Dolby Atmos, AI gürültü engelleme teknolojisi, Hi-Res sertifikası, Akıllı Amplifikatör Teknolojisine sahip 2 hoparlörlü sistem

Kamera:1080p FHD kamera

G/Ç Bağlantı Port:1x HDMI 2.1 FRL, 1x MicroSD Kart Okuyucu, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x ThunderboltTM 4, 1x 3.5mm Birleşik Ses Jaki, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

Microfon:Dahili 3 mikrofon dizisi

Pil ve Güç Kaynağı:240W AC Adapter, 76WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion

Renk: Siyah

Ağırlık: 2.10 Kg

Kutu İçeriği: Asus laptop, Adaptör, Kullanım Klavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

Asus Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM-EB74- Intel i7-12650H- 15,6” 2,8K (2880 x 1620)- 16GB Ram-1TB SSD-RTX 3060-Q US İng. Klavye-W11H-1 Yıl Garanti
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 (+4) 25,062.02 50,124.03
3 (+4) 16,983.23 50,949.68
4 (+4) 12,943.83 51,775.33
5 (+4) 10,520.20 52,600.98
6 (+4) 8,904.44 53,426.63
7 (+4) 7,750.33 54,252.28
8 (+4) 6,884.74 55,077.93
Ay Taksit Toplam
1 48,765.25 48,765.25
2 25,052.58 50,105.16
3 16,975.36 50,926.09
4 12,936.76 51,747.02
5 10,513.59 52,567.96
6 8,898.15 53,388.89
7 7,744.26 54,209.82
8 6,878.25 55,026.03
9 6,205.22 55,846.97
10 5,666.79 56,667.90
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 25,158.73 50,317.47
3 17,066.58 51,199.74
4 13,020.50 52,082.00
5 10,591.91 52,959.55
6 8,973.64 53,841.82
7 7,817.73 54,724.08
8 6,950.79 55,606.35
9 6,276.51 56,488.61
10 5,737.09 57,370.88
11 5,295.74 58,253.15
12 4,927.95 59,135.41
Ay Taksit Toplam
1 48,878.48 48,878.48
2 25,146.94 50,293.88
3 17,058.72 51,176.15
4 13,014.60 52,058.41
5 10,587.19 52,935.96
6 8,969.70 53,818.23
10 5,734.73 57,347.29
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 25,146.94 50,293.88
3 17,058.72 51,176.15
4 13,014.60 52,058.41
5 10,587.19 52,935.96
6 8,969.70 53,818.23
7 7,814.36 54,700.49
8 6,947.84 55,582.76
9 6,273.89 56,465.02
10 5,734.73 57,347.29
11 5,293.60 58,229.56
12 4,925.99 59,111.82
Ay Taksit Toplam
1 48,944.53 48,944.53
2 25,066.73 50,133.47
3 17,006.82 51,020.45
4 12,976.86 51,907.44
5 10,558.88 52,794.42
6 8,946.90 53,681.40
7 7,795.48 54,568.39
8 6,932.51 55,460.09
9 6,260.79 56,347.07
10 5,723.41 57,234.06
11 5,277.73 58,054.99
12 4,917.34 59,008.03
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 25,168.17 50,336.34
3 17,072.87 51,218.61
4 13,025.22 52,100.87
5 10,595.68 52,978.42
6 8,976.78 53,860.69
7 7,820.42 54,742.95
8 6,953.15 55,625.22
9 6,278.61 56,507.49
10 5,738.98 57,389.75
11 5,297.46 58,272.02
12 4,929.52 59,154.28
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 25,132.79 50,265.57
3 17,044.56 51,133.68
4 13,002.81 52,011.23
5 10,575.87 52,879.34
6 8,962.63 53,775.76
7 7,803.57 54,625.00
8 6,940.18 55,521.42
9 6,263.41 56,370.66
10 5,707.84 57,078.36
11 5,274.72 58,021.96
12 4,913.80 58,965.56
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 25,146.94 50,293.88
3 17,058.72 51,176.15
4 13,014.60 52,058.41
5 10,587.19 52,935.96
6 8,969.70 53,818.23
7 7,814.36 54,700.49
8 6,947.84 55,582.76
9 6,273.89 56,465.02
10 5,734.73 57,347.29
11 5,293.60 58,229.56
12 4,925.99 59,111.82
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 25,158.73 50,317.47
3 17,066.58 51,199.74
4 13,020.50 52,082.00
5 10,591.91 52,959.55
6 8,973.64 53,841.82
7 7,817.73 54,724.08
8 6,950.79 55,606.35
9 6,276.51 56,488.61
10 5,737.09 57,370.88
11 5,295.74 58,253.15
12 4,927.95 59,135.41
Ay Taksit Toplam
1 48,845.45 48,845.45
2 25,146.94 50,293.88
3 17,058.72 51,176.15
4 13,014.60 52,058.41
5 10,587.19 52,935.96
6 8,969.70 53,818.23
7 7,814.36 54,700.49
8 6,947.84 55,582.76
9 6,273.89 56,465.02
10 5,734.73 57,347.29
11 5,293.60 58,229.56
12 4,925.99 59,111.82

Buna Benzer Diğer Ürünler