ASUS Vivobook S 14X OLED S5402ZA-IS74
- 14.5'' 2.8K (2880 x 1800) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 12700H
- 12GB DDR4
- 512 GB M.2 PCle® 4.0 SSD
26.410,00 ₺
Havale FiyatıdırStokta yok
Dünyanın ilk dokuma kaplama kasası Kuyruklu Yıldız Grisi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 (+3) | 5,487.79 | 27,438.96 |
3 (+3) | 4,602.81 | 27,616.86 |
4 (+3) | 3,977.71 | 27,843.96 |
5 (+3) | 3,507.49 | 28,059.92 |
6 (+3) | 3,143.15 | 28,288.35 |
7 (+3) | 2,851.74 | 28,517.44 |
8 (+3) | 2,620.51 | 28,825.58 |
9 (+3) | 2,447.55 | 29,370.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 (+4) | 4,570.79 | 27,424.71 |
3 (+4) | 3,953.53 | 27,674.74 |
4 (+4) | 3,486.01 | 27,888.07 |
5 (+4) | 3,124.08 | 28,116.68 |
6 (+4) | 2,833.08 | 28,330.83 |
7 (+4) | 2,596.70 | 28,563.70 |
8 (+4) | 2,399.51 | 28,794.16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,642.94 | 27,285.88 |
3 | 9,151.07 | 27,453.22 |
4 | 6,904.94 | 27,619.74 |
5 | 5,558.83 | 27,794.15 |
6 | 4,663.28 | 27,979.66 |
7 | 4,028.68 | 28,200.75 |
8 | 3,545.54 | 28,364.30 |
9 | 3,174.09 | 28,566.79 |
10 | 2,877.22 | 28,772.20 |
11 | 2,634.60 | 28,980.58 |
12 | 2,432.67 | 29,192.00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 (+2) | 6,841.97 | 27,367.88 |
3 (+2) | 5,517.60 | 27,588.01 |
4 (+2) | 4,660.81 | 27,964.85 |
5 (+2) | 4,006.43 | 28,045.02 |
6 (+2) | 3,556.23 | 28,449.85 |
9 | 3,215.12 | 28,936.12 |
10 | 2,917.59 | 29,175.87 |
11 | 2,674.51 | 29,419.63 |
12 | 2,471.74 | 29,660.83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,642.94 | 27,285.88 |
3 | 9,166.32 | 27,498.96 |
4 | 6,925.94 | 27,703.77 |
5 | 5,584.10 | 27,920.50 |
6 | 4,685.61 | 28,113.69 |
7 | 4,050.30 | 28,352.12 |
8 | 3,579.75 | 28,638.04 |
9 | 3,198.65 | 28,787.88 |
10 | 2,900.60 | 29,006.04 |
11 | 2,657.34 | 29,230.77 |
12 | 2,454.64 | 29,455.72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,666.94 | 27,333.89 |
3 | 9,174.92 | 27,524.75 |
4 | 6,861.88 | 27,447.52 |
5 | 5,531.47 | 27,657.35 |
6 | 4,650.47 | 27,902.80 |
7 | 4,020.95 | 28,146.65 |
8 | 3,544.40 | 28,355.16 |
9 | 3,187.53 | 28,687.81 |
10 | 2,887.60 | 28,876.01 |
11 | 2,644.76 | 29,092.31 |
12 | 2,453.82 | 29,445.87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,612.00 | 27,224.00 |
3 | 9,130.19 | 27,390.58 |
4 | 6,889.09 | 27,556.34 |
5 | 5,546.57 | 27,732.86 |
6 | 4,651.94 | 27,911.65 |
7 | 4,014.10 | 28,098.73 |
8 | 3,536.80 | 28,294.41 |
9 | 3,165.87 | 28,492.83 |
10 | 2,869.72 | 28,697.16 |
11 | 2,627.68 | 28,904.45 |
12 | 2,423.29 | 29,079.50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,689.61 | 27,379.22 |
3 | 9,194.08 | 27,582.25 |
4 | 7,004.56 | 28,018.25 |
5 | 5,646.18 | 28,230.89 |
6 | 4,740.11 | 28,440.66 |
7 | 4,082.30 | 28,576.07 |
8 | 3,599.27 | 28,794.16 |
9 | 3,233.90 | 29,105.14 |
10 | 2,925.34 | 29,253.43 |
11 | 2,678.99 | 29,468.87 |
12 | 2,475.07 | 29,700.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,649.99 | 27,299.98 |
3 | 9,172.05 | 27,516.15 |
4 | 6,928.85 | 27,715.40 |
5 | 5,588.24 | 27,941.18 |
6 | 4,689.11 | 28,134.65 |
7 | 4,058.58 | 28,410.07 |
8 | 3,581.70 | 28,653.57 |
9 | 3,209.50 | 28,885.49 |
10 | 2,906.35 | 29,063.50 |
11 | 2,657.34 | 29,230.77 |
12 | 2,457.66 | 29,491.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,685.36 | 27,370.71 |
3 | 9,205.62 | 27,616.86 |
4 | 6,966.13 | 27,864.53 |
5 | 5,623.94 | 28,119.68 |
6 | 4,729.42 | 28,376.49 |
7 | 4,082.30 | 28,576.07 |
8 | 3,613.45 | 28,907.62 |
9 | 3,234.97 | 29,114.76 |
10 | 2,936.40 | 29,364.02 |
11 | 2,712.89 | 29,841.81 |
12 | 2,489.07 | 29,868.81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 27,001.33 | 27,001.33 |
2 | 13,645.76 | 27,291.52 |
3 | 9,179.70 | 27,539.10 |
4 | 6,941.96 | 27,767.85 |
5 | 5,598.90 | 27,994.49 |
6 | 4,706.66 | 28,239.95 |
7 | 4,069.09 | 28,483.61 |
8 | 3,589.10 | 28,712.76 |
9 | 3,203.89 | 28,835.03 |
10 | 2,919.20 | 29,192.00 |
11 | 2,758.08 | 30,338.89 |
12 | 2,562.09 | 30,745.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,946.23 | 26,946.23 |
2 | 13,642.94 | 27,285.88 |
3 | 9,166.32 | 27,498.96 |
4 | 6,925.94 | 27,703.77 |
5 | 5,584.10 | 27,920.50 |
6 | 4,685.61 | 28,113.69 |
7 | 4,050.30 | 28,352.12 |
8 | 3,579.75 | 28,638.04 |
9 | 3,198.65 | 28,787.88 |
10 | 2,900.60 | 29,006.04 |
11 | 2,657.34 | 29,230.77 |
12 | 2,454.64 | 29,455.72 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.