Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZA-M3027X
- 14.5'' 2.8K (2880 x 1800) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 12700H
- 16 GB LPDDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
23.750,00 ₺ 18.050,00 ₺
Stokta
ASUS Zenbook 13 UX325EA-OS72 – Intel Core i7-1165G7 – 13,3″ FHD OLED – 8GB Ram – 512 GB SSD – Q US İngilizce Klavye- Win 11 Pro – 1 Yıl Garantili
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 (+3) | 3,750.65 | 18,753.25 |
3 (+3) | 3,145.81 | 18,874.83 |
4 (+3) | 2,718.58 | 19,030.05 |
5 (+3) | 2,397.21 | 19,177.65 |
6 (+3) | 2,148.20 | 19,333.76 |
7 (+3) | 1,949.03 | 19,490.34 |
8 (+3) | 1,790.99 | 19,700.94 |
9 (+3) | 1,672.78 | 20,073.40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 (+4) | 3,123.92 | 18,743.51 |
3 (+4) | 2,702.06 | 18,914.39 |
4 (+4) | 2,382.52 | 19,060.19 |
5 (+4) | 2,135.16 | 19,216.44 |
6 (+4) | 1,936.28 | 19,362.80 |
7 (+4) | 1,774.72 | 19,521.96 |
8 (+4) | 1,639.95 | 19,679.46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,324.31 | 18,648.62 |
3 | 6,254.33 | 18,762.99 |
4 | 4,719.20 | 18,876.80 |
5 | 3,799.20 | 18,996.00 |
6 | 3,187.13 | 19,122.79 |
7 | 2,753.41 | 19,273.89 |
8 | 2,423.21 | 19,385.67 |
9 | 2,169.34 | 19,524.07 |
10 | 1,966.45 | 19,664.45 |
11 | 1,800.62 | 19,806.87 |
12 | 1,662.61 | 19,951.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 (+2) | 4,676.17 | 18,704.66 |
3 (+2) | 3,771.02 | 18,855.11 |
4 (+2) | 3,185.44 | 19,112.66 |
5 (+2) | 2,738.21 | 19,167.46 |
6 (+2) | 2,430.52 | 19,444.15 |
9 | 2,197.39 | 19,776.49 |
10 | 1,994.03 | 19,940.34 |
11 | 1,827.90 | 20,106.94 |
12 | 1,689.32 | 20,271.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,324.31 | 18,648.62 |
3 | 6,264.75 | 18,794.25 |
4 | 4,733.56 | 18,934.23 |
5 | 3,816.47 | 19,082.36 |
6 | 3,202.40 | 19,214.39 |
7 | 2,768.19 | 19,377.35 |
8 | 2,446.60 | 19,572.76 |
9 | 2,186.13 | 19,675.17 |
10 | 1,982.43 | 19,824.27 |
11 | 1,816.17 | 19,977.86 |
12 | 1,677.63 | 20,131.61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,340.72 | 18,681.43 |
3 | 6,270.63 | 18,811.88 |
4 | 4,689.77 | 18,759.09 |
5 | 3,780.50 | 18,902.50 |
6 | 3,178.38 | 19,070.26 |
7 | 2,748.13 | 19,236.92 |
8 | 2,422.43 | 19,379.43 |
9 | 2,178.53 | 19,606.78 |
10 | 1,973.54 | 19,735.40 |
11 | 1,807.57 | 19,883.23 |
12 | 1,677.07 | 20,124.87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,303.16 | 18,606.33 |
3 | 6,240.06 | 18,720.18 |
4 | 4,708.37 | 18,833.47 |
5 | 3,790.82 | 18,954.11 |
6 | 3,179.38 | 19,076.31 |
7 | 2,743.45 | 19,204.17 |
8 | 2,417.24 | 19,337.90 |
9 | 2,163.72 | 19,473.51 |
10 | 1,961.32 | 19,613.17 |
11 | 1,795.89 | 19,754.84 |
12 | 1,656.21 | 19,874.48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,356.21 | 18,712.42 |
3 | 6,283.72 | 18,851.17 |
4 | 4,787.29 | 19,149.16 |
5 | 3,858.90 | 19,294.49 |
6 | 3,239.64 | 19,437.86 |
7 | 2,790.06 | 19,530.40 |
8 | 2,459.93 | 19,679.46 |
9 | 2,210.22 | 19,892.00 |
10 | 1,999.34 | 19,993.35 |
11 | 1,830.96 | 20,140.59 |
12 | 1,691.60 | 20,299.15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,329.13 | 18,658.26 |
3 | 6,268.67 | 18,806.00 |
4 | 4,735.54 | 18,942.18 |
5 | 3,819.30 | 19,096.49 |
6 | 3,204.79 | 19,228.72 |
7 | 2,773.85 | 19,416.95 |
8 | 2,447.92 | 19,583.38 |
9 | 2,193.54 | 19,741.88 |
10 | 1,986.35 | 19,863.54 |
11 | 1,816.17 | 19,977.86 |
12 | 1,679.69 | 20,156.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,353.30 | 18,706.60 |
3 | 6,291.61 | 18,874.83 |
4 | 4,761.03 | 19,044.10 |
5 | 3,843.70 | 19,218.48 |
6 | 3,232.33 | 19,394.00 |
7 | 2,790.06 | 19,530.40 |
8 | 2,469.63 | 19,757.01 |
9 | 2,210.95 | 19,898.58 |
10 | 2,006.89 | 20,068.93 |
11 | 1,854.13 | 20,395.48 |
12 | 1,701.16 | 20,413.93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,454.15 | 18,454.15 |
2 | 9,326.24 | 18,652.47 |
3 | 6,273.90 | 18,821.69 |
4 | 4,744.51 | 18,978.03 |
5 | 3,826.58 | 19,132.92 |
6 | 3,216.78 | 19,300.68 |
7 | 2,781.03 | 19,467.21 |
8 | 2,452.98 | 19,623.83 |
9 | 2,189.71 | 19,707.39 |
10 | 1,995.14 | 19,951.37 |
11 | 1,885.02 | 20,735.21 |
12 | 1,751.07 | 21,012.81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,416.49 | 18,416.49 |
2 | 9,324.31 | 18,648.62 |
3 | 6,264.75 | 18,794.25 |
4 | 4,733.56 | 18,934.23 |
5 | 3,816.47 | 19,082.36 |
6 | 3,202.40 | 19,214.39 |
7 | 2,768.19 | 19,377.35 |
8 | 2,446.60 | 19,572.76 |
9 | 2,186.13 | 19,675.17 |
10 | 1,982.43 | 19,824.27 |
11 | 1,816.17 | 19,977.86 |
12 | 1,677.63 | 20,131.61 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.