Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZA-M3027X
- 14.5'' 2.8K (2880 x 1800) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 12700H
- 16 GB LPDDR5
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
38.380,00 ₺
Havale FiyatıdırStokta yok
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 (+3) | 7,975.06 | 39,875.32 |
3 (+3) | 6,688.97 | 40,133.85 |
4 (+3) | 5,780.56 | 40,463.89 |
5 (+3) | 5,097.22 | 40,777.73 |
6 (+3) | 4,567.74 | 41,109.68 |
7 (+3) | 4,144.26 | 41,442.61 |
8 (+3) | 3,808.22 | 41,890.42 |
9 (+3) | 3,556.87 | 42,682.38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 (+4) | 6,642.44 | 39,854.62 |
3 (+4) | 5,745.42 | 40,217.96 |
4 (+4) | 5,066.00 | 40,527.98 |
5 (+4) | 4,540.02 | 40,860.22 |
6 (+4) | 4,117.14 | 41,171.42 |
7 (+4) | 3,773.62 | 41,509.84 |
8 (+4) | 3,487.06 | 41,844.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,826.43 | 39,652.86 |
3 | 13,298.68 | 39,896.05 |
4 | 10,034.51 | 40,138.05 |
5 | 8,078.30 | 40,391.50 |
6 | 6,776.85 | 40,661.09 |
7 | 5,854.63 | 40,982.38 |
8 | 5,152.51 | 41,220.06 |
9 | 4,612.70 | 41,514.33 |
10 | 4,181.28 | 41,812.83 |
11 | 3,828.70 | 42,115.66 |
12 | 3,535.24 | 42,422.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 (+2) | 9,943.01 | 39,772.02 |
3 (+2) | 8,018.39 | 40,091.93 |
4 (+2) | 6,773.26 | 40,639.56 |
5 (+2) | 5,822.30 | 40,756.08 |
6 (+2) | 5,168.05 | 41,344.39 |
9 | 4,672.34 | 42,051.06 |
10 | 4,239.95 | 42,399.47 |
11 | 3,886.70 | 42,753.70 |
12 | 3,592.02 | 43,104.22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,826.43 | 39,652.86 |
3 | 13,320.84 | 39,962.52 |
4 | 10,065.04 | 40,260.15 |
5 | 8,115.02 | 40,575.11 |
6 | 6,809.31 | 40,855.87 |
7 | 5,886.05 | 41,202.36 |
8 | 5,202.23 | 41,617.87 |
9 | 4,648.40 | 41,835.62 |
10 | 4,215.27 | 42,152.66 |
11 | 3,861.75 | 42,479.25 |
12 | 3,567.18 | 42,806.16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,861.31 | 39,722.62 |
3 | 13,333.33 | 40,000.00 |
4 | 9,971.94 | 39,887.76 |
5 | 8,038.54 | 40,192.69 |
6 | 6,758.23 | 40,549.39 |
7 | 5,843.39 | 40,903.76 |
8 | 5,150.85 | 41,206.79 |
9 | 4,632.24 | 41,690.20 |
10 | 4,196.37 | 41,963.70 |
11 | 3,843.46 | 42,278.03 |
12 | 3,565.99 | 42,791.84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,781.47 | 39,562.93 |
3 | 13,268.34 | 39,805.02 |
4 | 10,011.48 | 40,045.91 |
5 | 8,060.49 | 40,302.43 |
6 | 6,760.37 | 40,562.25 |
7 | 5,833.45 | 40,834.13 |
8 | 5,139.81 | 41,118.49 |
9 | 4,600.76 | 41,406.84 |
10 | 4,170.38 | 41,703.79 |
11 | 3,818.64 | 42,005.03 |
12 | 3,521.62 | 42,259.41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,894.26 | 39,788.51 |
3 | 13,361.18 | 40,083.55 |
4 | 10,179.29 | 40,717.17 |
5 | 8,205.24 | 41,026.19 |
6 | 6,888.51 | 41,331.04 |
7 | 5,932.54 | 41,527.81 |
8 | 5,230.59 | 41,844.74 |
9 | 4,699.63 | 42,296.67 |
10 | 4,251.22 | 42,512.18 |
11 | 3,893.21 | 42,825.26 |
12 | 3,596.87 | 43,162.39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,836.68 | 39,673.35 |
3 | 13,329.17 | 39,987.50 |
4 | 10,069.26 | 40,277.05 |
5 | 8,121.03 | 40,605.16 |
6 | 6,814.39 | 40,886.33 |
7 | 5,898.08 | 41,286.57 |
8 | 5,205.06 | 41,640.45 |
9 | 4,664.16 | 41,977.47 |
10 | 4,223.62 | 42,236.16 |
11 | 3,861.75 | 42,479.25 |
12 | 3,571.56 | 42,858.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,888.07 | 39,776.14 |
3 | 13,377.95 | 40,133.85 |
4 | 10,123.44 | 40,493.78 |
5 | 8,172.91 | 40,864.57 |
6 | 6,872.96 | 41,237.78 |
7 | 5,932.54 | 41,527.81 |
8 | 5,251.20 | 42,009.63 |
9 | 4,701.18 | 42,310.66 |
10 | 4,267.29 | 42,672.89 |
11 | 3,942.48 | 43,367.23 |
12 | 3,617.21 | 43,406.47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,239.34 | 39,239.34 |
2 | 19,830.53 | 39,661.05 |
3 | 13,340.29 | 40,020.86 |
4 | 10,088.32 | 40,353.28 |
5 | 8,136.53 | 40,682.64 |
6 | 6,839.89 | 41,039.35 |
7 | 5,913.35 | 41,393.44 |
8 | 5,215.81 | 41,726.46 |
9 | 4,656.02 | 41,904.14 |
10 | 4,242.29 | 42,422.90 |
11 | 4,008.15 | 44,089.60 |
12 | 3,723.32 | 44,679.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 39,159.27 | 39,159.27 |
2 | 19,826.43 | 39,652.86 |
3 | 13,320.84 | 39,962.52 |
4 | 10,065.04 | 40,260.15 |
5 | 8,115.02 | 40,575.11 |
6 | 6,809.31 | 40,855.87 |
7 | 5,886.05 | 41,202.36 |
8 | 5,202.23 | 41,617.87 |
9 | 4,648.40 | 41,835.62 |
10 | 4,215.27 | 42,152.66 |
11 | 3,861.75 | 42,479.25 |
12 | 3,567.18 | 42,806.16 |
Marka | Lenovo |
---|---|
Seri | LENOVO LEGION |
Model | 82JQ00B0RM |
Durum | Sıfır, Kapalı Kutu |
Kullanım Şekli | Uygulama Geliştirme, Video ve Sosyal İçerik Oluşturma, Oyun, Grafik Tasarım |
İşlemci | AMD Ryzen™ 7 - 5800H 3.2 GHz (16M Önbellek, 4.4 GHz'e kadar, 8 Çekirdek) |
RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz |
Depolama | 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran Kartı | Nvidia® GeForce® RTX™ 3070 8 GB GDDR6 140W |
Ekran | 16'' QHD+ (2560x1600) LED (IPS) 165 Hz |
Klavye ve Touchpad | |
Kamera | 720p HD Ön Kamera |
I/O Girişler | |
Tasarım | |
Yazılım | Yüklü Değil (Free Dos) |
Ağ ve Bağlantılar | |
Batarya | 80WHrs, 8 Hücreli |
Ses | |
Garanti | 1 Yıl Standart Uluslararası Garantili |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.