(3 müşteri değerlendirmesi)

Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H – 82RG001LUS

50.550,00 

Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.

Stokta yok

Stok kodu: 82RG001LUS

Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H (82RG001LUS) Gaming Laptop

Bu Ürün İçin Size Özel Artırılmış RAM ve SSD Paketi Oluşturmak İster Misiniz?

Bu ürün: Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H - 82RG001LUS

Stokta yok

50.550,00 
50.550,00 
1 × Kingston 1 TB SSD

Stokta yok

2.741,70 
2.171,19 
Not: Ekstra RAM ve SSD satın alan müşterilerimizin bilgisine; satın almış olduğunuz laptop teknik servis ekibimiz tarafından açılacak ve RAM/SSD ekleme işlemi yapılacaktır. Laptopunuzun açılmasını istemiyorsanız ve ekleme işlemini siz yapacaksanız, RAM ve SSD ürünlerini ayrıca satın almak için Ana Menü > Bilgisayar Bileşenleri kısmından satın alınız.

Marka: Lenovo

Model: Legion 5 Pro 6ARH7H – 82RG001LUS

Kullanım Şekli: Oyun

İşlemci:AMD Ryzen 7 6800H 3.2 GHz

Ekran Kartı:Nvidia­® GeForce® RTX™ 3070 Tİ 8 GB GDDR6 150W

Bellek (Ram): 16 GB DDR5  4800 MHz

Depolama: 512 GB SSD (Artırılabilir)

Ekran:16” IPS 165Hz 3ms G-Sync, DisplayHDR 400, Dolby Vision, 100% sRGB Renk Gamı 2560x1600

Klavye: Q İngilizce Arkadan Aydınlatmalı 4 Bölge RGB

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Üç bant) 2*2 + Bluetooth 5.1

Ses: 2x 2W Hoparlör, Nahimic Audio, Stereo Hoparlör

Kamera: 720p HD Ön Kamera

G/Ç Bağlantı Port: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 3x USB-C 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x RJ-45 Ethernet / 1xHDMI 2.1 / 1x Güç konektörü /  1 x Kulaklık/Mikrofon / 1x 3.5mm Birleşik Ses Jaki

Microfon:Dahili 3 mikrofon dizisi

Pil ve Güç Kaynağı: 80Wh Pil 300W Güç Kaynağı

Renk:Fırtına Grisi (Storm Grey)

Ağırlık: 2.49 Kg

Kutu İçeriği: Lenovo laptop, Adaptör, Kullanım Klavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Lenovo Türkiye Garantili

Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H Gaming Laptop – AMD Ryzen 7 6800H – 16″ WQXGA (2560×1600) 165Hz – 16GB DDR5 Ram – 512 GB SSD – NVIDIA® RTX 3070Ti 8GB 150W – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – Fırtına Grisi – 1 Yıl Lenovo Türkiye Garanti

Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 (+4) 26,852.16 53,704.32
3 (+4) 18,196.32 54,588.95
4 (+4) 13,868.39 55,473.57
5 (+4) 11,271.64 56,358.20
6 (+4) 9,540.47 57,242.82
7 (+4) 8,303.92 58,127.45
8 (+4) 7,376.51 59,012.07
Ay Taksit Toplam
1 52,248.48 52,248.48
2 26,842.05 53,684.10
3 18,187.89 54,563.67
4 13,860.81 55,443.24
5 11,264.56 56,322.81
6 9,533.73 57,202.38
7 8,297.42 58,081.95
8 7,369.56 58,956.47
9 6,648.45 59,836.04
10 6,071.56 60,715.61
Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 26,955.79 53,911.57
3 18,285.62 54,856.86
4 13,950.54 55,802.14
5 11,348.48 56,742.38
6 9,614.61 57,687.66
7 8,376.14 58,632.95
8 7,447.28 59,578.23
9 6,724.84 60,523.52
10 6,146.88 61,468.80
11 5,674.01 62,414.09
12 5,279.95 63,359.37
Ay Taksit Toplam
1 52,369.80 52,369.80
2 26,943.15 53,886.30
3 18,277.20 54,831.59
4 13,944.22 55,776.87
5 11,343.42 56,717.10
6 9,610.40 57,662.39
10 6,144.35 61,443.53
Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 26,943.15 53,886.30
3 18,277.20 54,831.59
4 13,944.22 55,776.87
5 11,343.42 56,717.10
6 9,610.40 57,662.39
7 8,372.52 58,607.67
8 7,444.12 59,552.95
9 6,722.03 60,498.24
10 6,144.35 61,443.53
11 5,671.71 62,388.81
12 5,277.84 63,334.10
Ay Taksit Toplam
1 52,440.57 52,440.57
2 26,857.22 53,714.43
3 18,221.59 54,664.77
4 13,903.78 55,615.11
5 11,313.09 56,565.45
6 9,585.97 57,515.79
7 8,352.30 58,466.13
8 7,427.69 59,421.52
9 6,707.99 60,371.87
10 6,132.22 61,322.21
11 5,654.71 62,201.78
12 5,268.57 63,222.89
Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 26,965.90 53,931.79
3 18,292.36 54,877.08
4 13,955.59 55,822.36
5 11,352.52 56,762.60
6 9,617.98 57,707.88
7 8,379.02 58,653.17
8 7,449.81 59,598.45
9 6,727.08 60,543.74
10 6,148.90 61,489.02
11 5,675.85 62,434.31
12 5,281.63 63,379.59
Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 26,927.99 53,855.97
3 18,262.03 54,786.09
4 13,931.58 55,726.32
5 11,331.29 56,656.44
6 9,602.82 57,616.89
7 8,360.97 58,526.79
8 7,435.91 59,487.24
9 6,710.79 60,397.14
10 6,115.54 61,155.39
11 5,651.49 62,166.39
12 5,264.78 63,177.39
Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 26,943.15 53,886.30
3 18,277.20 54,831.59
4 13,944.22 55,776.87
5 11,343.42 56,717.10
6 9,610.40 57,662.39
7 8,372.52 58,607.67
8 7,444.12 59,552.95
9 6,722.03 60,498.24
10 6,144.35 61,443.53
11 5,671.71 62,388.81
12 5,277.84 63,334.10
Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 26,955.79 53,911.57
3 18,285.62 54,856.86
4 13,950.54 55,802.14
5 11,348.48 56,742.38
6 9,614.61 57,687.66
7 8,376.14 58,632.95
8 7,447.28 59,578.23
9 6,724.84 60,523.52
10 6,146.88 61,468.80
11 5,674.01 62,414.09
12 5,279.95 63,359.37
Ay Taksit Toplam
1 52,334.42 52,334.42
2 26,943.15 53,886.30
3 18,277.20 54,831.59
4 13,944.22 55,776.87
5 11,343.42 56,717.10
6 9,610.40 57,662.39
7 8,372.52 58,607.67
8 7,444.12 59,552.95
9 6,722.03 60,498.24
10 6,144.35 61,443.53
11 5,671.71 62,388.81
12 5,277.84 63,334.10

Buna Benzer Diğer Ürünler