Microsoft Surface Dock 2 Bağlantı İstasyonu – SVS-00006
Microsoft Surface Dock 2 Bağlantı İstasyonu – SVS-00006
Açıklama
Genel Bilgiler | Marka: Microsoft Ürün Durum: Sıfır, Kapalı Kutu Ürün Model: SVS-00006 |
---|---|
Tasarım | Renk: Siyah Ağırlık: 515 gr |
Teknik Özellikler | I/O Girişler: 1 gigabit Ethernet, 2 x USB-A 3.2, 4 x USB-C |
Daha fazla | Uyumluluk: Surface Book 3 (13.5" & 15"), Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop Studio, Surface Pro 7, Surface Pro 7 +, Surface Pro 8 Güç Kaynağı: 199W Garanti: 1 Yıl Standart Uluslararası Garantili |
Değerlendirmeler (0)
“Microsoft Surface Dock 2 Bağlantı İstasyonu – SVS-00006” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 (+4) | 1,551.54 | 9,309.23 |
3 (+4) | 1,350.38 | 9,452.67 |
4 (+4) | 1,199.81 | 9,598.49 |
5 (+4) | 1,083.45 | 9,751.05 |
6 (+4) | 990.74 | 9,907.42 |
7 (+4) | 915.46 | 10,070.04 |
8 (+4) | 852.98 | 10,235.70 |
9 (+3) | 867.96 | 10,415.55 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,655.11 | 9,310.22 |
3 | 3,150.89 | 9,452.67 |
4 | 2,399.89 | 9,599.54 |
5 | 1,950.43 | 9,752.13 |
6 | 1,651.42 | 9,908.54 |
7 | 1,438.58 | 10,070.04 |
8 | 1,279.61 | 10,236.90 |
9 | 1,156.73 | 10,410.61 |
10 | 1,058.90 | 10,589.04 |
11 | 979.43 | 10,773.70 |
12 | 913.86 | 10,966.28 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,657.58 | 9,315.16 |
3 | 3,152.59 | 9,457.76 |
4 | 2,401.46 | 9,605.85 |
5 | 1,951.51 | 9,757.56 |
6 | 1,652.36 | 9,914.14 |
7 | 1,439.40 | 10,075.82 |
8 | 1,280.51 | 10,244.07 |
9 | 1,157.42 | 10,416.79 |
10 | 1,059.67 | 10,596.71 |
11 | 980.03 | 10,780.31 |
12 | 914.43 | 10,973.13 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 (+2) | 2,327.55 | 9,310.22 |
3 | 3,150.89 | 9,452.67 |
4 | 2,399.89 | 9,599.54 |
5 | 1,950.43 | 9,752.13 |
6 | 1,651.42 | 9,908.54 |
9 | 1,156.73 | 10,410.61 |
10 | 1,058.90 | 10,589.04 |
11 | 979.43 | 10,773.70 |
12 | 913.86 | 10,966.28 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,655.11 | 9,310.22 |
3 | 3,150.89 | 9,452.67 |
4 | 2,400.15 | 9,600.59 |
5 | 1,950.43 | 9,752.13 |
6 | 1,651.42 | 9,908.54 |
7 | 1,438.58 | 10,070.04 |
8 | 1,279.76 | 10,238.09 |
9 | 1,156.73 | 10,410.61 |
10 | 1,059.03 | 10,590.32 |
11 | 979.43 | 10,773.70 |
12 | 913.86 | 10,966.28 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,640.83 | 9,281.65 |
3 | 3,141.07 | 9,423.22 |
4 | 2,392.55 | 9,570.22 |
5 | 1,944.16 | 9,720.80 |
6 | 1,646.03 | 9,876.19 |
7 | 1,433.80 | 10,036.63 |
8 | 1,275.30 | 10,202.37 |
9 | 1,152.63 | 10,373.68 |
10 | 1,055.21 | 10,552.10 |
11 | 975.95 | 10,735.46 |
12 | 911.46 | 10,937.56 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,655.11 | 9,310.22 |
3 | 3,150.89 | 9,452.67 |
4 | 2,400.15 | 9,600.59 |
5 | 1,950.43 | 9,752.13 |
6 | 1,651.42 | 9,908.54 |
7 | 1,438.58 | 10,070.04 |
8 | 1,279.76 | 10,238.09 |
9 | 1,156.73 | 10,410.61 |
10 | 1,059.03 | 10,590.32 |
11 | 979.43 | 10,773.70 |
12 | 913.86 | 10,966.28 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,648.20 | 9,296.41 |
3 | 3,134.00 | 9,402.01 |
4 | 2,377.51 | 9,510.05 |
5 | 1,926.23 | 9,631.16 |
6 | 1,624.09 | 9,744.55 |
7 | 1,411.04 | 9,877.30 |
8 | 1,248.15 | 9,985.23 |
9 | 1,125.09 | 10,125.83 |
10 | 1,026.92 | 10,269.25 |
11 | 949.80 | 10,447.80 |
12 | 883.38 | 10,600.56 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,655.11 | 9,310.22 |
3 | 3,150.89 | 9,452.67 |
4 | 2,399.89 | 9,599.54 |
5 | 1,950.43 | 9,752.13 |
6 | 1,651.42 | 9,908.54 |
7 | 1,438.58 | 10,070.04 |
8 | 1,279.61 | 10,236.90 |
9 | 1,156.73 | 10,410.61 |
10 | 1,058.90 | 10,589.04 |
11 | 979.43 | 10,773.70 |
12 | 913.86 | 10,966.28 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,657.58 | 9,315.16 |
3 | 3,152.59 | 9,457.76 |
4 | 2,401.46 | 9,605.85 |
5 | 1,951.51 | 9,757.56 |
6 | 1,652.36 | 9,914.14 |
7 | 1,439.40 | 10,075.82 |
8 | 1,280.51 | 10,244.07 |
9 | 1,157.42 | 10,416.79 |
10 | 1,059.67 | 10,596.71 |
11 | 980.03 | 10,780.31 |
12 | 914.43 | 10,973.13 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,969.45 | 8,969.45 |
2 | 4,655.11 | 9,310.22 |
3 | 3,150.89 | 9,452.67 |
4 | 2,400.15 | 9,600.59 |
5 | 1,950.43 | 9,752.13 |
6 | 1,651.42 | 9,908.54 |
7 | 1,438.58 | 10,070.04 |
8 | 1,279.76 | 10,238.09 |
9 | 1,156.73 | 10,410.61 |
10 | 1,059.03 | 10,590.32 |
11 | 979.43 | 10,773.70 |
12 | 913.86 | 10,966.28 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Microsoft Surface Pro 8, 9 ve Pro X Uyumlu Türkçe (Uyarlanmış) Klavye ile Slim Pen 2
- Türkçe Klavye
- 8X6-00075 Model
Microsoft Surface Pro 8 8PP-00022
- 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120 Hz
- Intel® Core™ i5 1145G7
- 8 GB LPDDR4x
- 128 GB M.2 PCle® 4.0 SSD, (Artırılabilir)
- 8PP-00022 Model
Microsoft Surface Pro 9 QKI-00008
- 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 1255U
- 16 GB LPDDR5 SDRAM
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD, (Artırılabilir)
- QKI-00008 Model
Microsoft Surface Pro 9 QIL-00035
- 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 1255U
- 16 GB LPDDR5 SDRAM
- 256 GB M.2 PCle® 4.0 SSD, (Artırılabilir)
- QIL-00035 Model
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.