Marka | Microsoft |
---|---|
Model | M1133608-001 |
Durum | Sıfır, Kapalı Kutu |
Uyumluluk | |
Diğer Özellikler | Bluetooth |
ASUS ZenBook 14 OLED UM3402YA-IS76T
- 14'' 2,8K (2880 x 1800) 90 Hz
- AMD Ryzen™ 7 5825U
- 16 GB LPDDR4x
- 1 TB M.2 PCIe® 3.0 SSD
5 üzerinden 4.00 oy aldı
2.089,99 ₺
Havale FiyatıdırStokta
Marka | Microsoft |
---|---|
Model | M1133608-001 |
Durum | Sıfır, Kapalı Kutu |
Uyumluluk | |
Diğer Özellikler | Bluetooth |
Microsoft Surface Kalemi
Yüzey Kalemi, gölgeleme için eğim, daha yüksek hassasiyet ve düşüncelerinizi yakalamanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak neredeyse hiç gecikme olmadan her zamankinden daha iyi ve daha hızlıdır .
Kesintisiz oluşturun
Bir ucunda hassas mürekkeple, diğer ucunda lastik silgiyle yazın ve çizin. Çizimlerinizi tıpkı bir grafit kalem gibi gölgelendirmek için Yüzey Kaleminizi eğin.
Doğal olarak yazın ve çizin
En hafif dokunuşa tepki veren 4.096 basınç noktasıyla hassas bir şekilde çizin ve gölgelendirin. Mürekkep, Surface Pen'in ucundan neredeyse hiç gecikme olmadan ekranınıza akar ve silgi hataları siler.
Vizyonunuzu hayata geçirin
Bir şarkı oluşturun, kısa animasyonlar yapın, notlar alın ve 3B CAD tasarımları çizin. Surface Pen'i OneNote, Microsoft Office, Adobe Suite, Bluebeam Revu, Drawboard, CorelDRAW ve Staffpad gibi uygulamalarla kullanın.
Surface Pen ile kendinizi ifade edin. Tarzınızı en iyi ifade eden rengi seçin.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 (+3) | 434.28 | 2,171.42 |
3 (+3) | 364.25 | 2,185.50 |
4 (+3) | 314.78 | 2,203.47 |
5 (+3) | 277.57 | 2,220.56 |
6 (+3) | 248.74 | 2,238.64 |
7 (+3) | 225.68 | 2,256.76 |
8 (+3) | 207.38 | 2,281.15 |
9 (+3) | 193.69 | 2,324.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 (+4) | 361.72 | 2,170.29 |
3 (+4) | 312.87 | 2,190.08 |
4 (+4) | 275.87 | 2,206.96 |
5 (+4) | 247.23 | 2,225.05 |
6 (+4) | 224.20 | 2,242.00 |
7 (+4) | 205.49 | 2,260.43 |
8 (+4) | 189.89 | 2,278.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,079.65 | 2,159.30 |
3 | 724.18 | 2,172.55 |
4 | 546.43 | 2,185.72 |
5 | 439.91 | 2,199.53 |
6 | 369.03 | 2,214.21 |
7 | 318.81 | 2,231.70 |
8 | 280.58 | 2,244.65 |
9 | 251.19 | 2,260.67 |
10 | 227.69 | 2,276.93 |
11 | 208.49 | 2,293.42 |
12 | 192.51 | 2,310.15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 (+2) | 541.45 | 2,165.79 |
3 (+2) | 436.64 | 2,183.21 |
4 (+2) | 368.84 | 2,213.03 |
5 (+2) | 317.05 | 2,219.38 |
6 (+2) | 281.43 | 2,251.42 |
9 | 254.43 | 2,289.90 |
10 | 230.89 | 2,308.87 |
11 | 211.65 | 2,328.16 |
12 | 195.60 | 2,347.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,079.65 | 2,159.30 |
3 | 725.39 | 2,176.17 |
4 | 548.09 | 2,192.37 |
5 | 441.91 | 2,209.53 |
6 | 370.80 | 2,224.81 |
7 | 320.53 | 2,243.68 |
8 | 283.29 | 2,266.31 |
9 | 253.13 | 2,278.17 |
10 | 229.54 | 2,295.43 |
11 | 210.29 | 2,313.22 |
12 | 194.25 | 2,331.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,081.55 | 2,163.10 |
3 | 726.07 | 2,178.21 |
4 | 543.02 | 2,172.10 |
5 | 437.74 | 2,188.70 |
6 | 368.02 | 2,208.12 |
7 | 318.20 | 2,227.42 |
8 | 280.49 | 2,243.92 |
9 | 252.25 | 2,270.25 |
10 | 228.51 | 2,285.14 |
11 | 209.30 | 2,302.26 |
12 | 194.19 | 2,330.24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,077.20 | 2,154.41 |
3 | 722.53 | 2,167.59 |
4 | 545.18 | 2,180.71 |
5 | 438.94 | 2,194.68 |
6 | 368.14 | 2,208.82 |
7 | 317.66 | 2,223.63 |
8 | 279.89 | 2,239.12 |
9 | 250.54 | 2,254.82 |
10 | 227.10 | 2,270.99 |
11 | 207.94 | 2,287.39 |
12 | 191.77 | 2,301.24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,083.35 | 2,166.69 |
3 | 727.59 | 2,182.76 |
4 | 554.32 | 2,217.26 |
5 | 446.82 | 2,234.09 |
6 | 375.11 | 2,250.69 |
7 | 323.06 | 2,261.40 |
8 | 284.83 | 2,278.66 |
9 | 255.92 | 2,303.27 |
10 | 231.50 | 2,315.01 |
11 | 212.01 | 2,332.06 |
12 | 195.87 | 2,350.42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,080.21 | 2,160.42 |
3 | 725.84 | 2,177.53 |
4 | 548.32 | 2,193.29 |
5 | 442.23 | 2,211.16 |
6 | 371.08 | 2,226.47 |
7 | 321.18 | 2,248.27 |
8 | 283.44 | 2,267.54 |
9 | 253.99 | 2,285.89 |
10 | 230.00 | 2,299.98 |
11 | 210.29 | 2,313.22 |
12 | 194.49 | 2,333.88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,083.01 | 2,166.02 |
3 | 728.50 | 2,185.50 |
4 | 551.27 | 2,205.10 |
5 | 445.06 | 2,225.29 |
6 | 374.27 | 2,245.61 |
7 | 323.06 | 2,261.40 |
8 | 285.96 | 2,287.64 |
9 | 256.00 | 2,304.03 |
10 | 232.38 | 2,323.76 |
11 | 214.69 | 2,361.57 |
12 | 196.98 | 2,363.71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,136.79 | 2,136.79 |
2 | 1,079.87 | 2,159.75 |
3 | 726.45 | 2,179.34 |
4 | 549.36 | 2,197.45 |
5 | 443.08 | 2,215.38 |
6 | 372.47 | 2,234.81 |
7 | 322.01 | 2,254.09 |
8 | 284.03 | 2,272.22 |
9 | 253.54 | 2,281.90 |
10 | 231.01 | 2,310.15 |
11 | 218.26 | 2,400.91 |
12 | 202.75 | 2,433.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,132.43 | 2,132.43 |
2 | 1,079.65 | 2,159.30 |
3 | 725.39 | 2,176.17 |
4 | 548.09 | 2,192.37 |
5 | 441.91 | 2,209.53 |
6 | 370.80 | 2,224.81 |
7 | 320.53 | 2,243.68 |
8 | 283.29 | 2,266.31 |
9 | 253.13 | 2,278.17 |
10 | 229.54 | 2,295.43 |
11 | 210.29 | 2,313.22 |
12 | 194.25 | 2,331.02 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.