Microsoft Surface Pro 9 (QF1-00025) – 2’si 1 Arada Tablet

  • 12. Nesil Intel Core i5-1235U İşlemci
  • 13″ PixelSense (2880 x 1920) IPS 120Hz Dokunmatik
  • 8 GB LPDDR5 Ram
  • 256 GB SSD
  • Windows 11 Pro
  • Siyah

Microsoft Surface Pro 9 QF1-00025

Stokta yok

46.741,90 

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı teslimat
Stok kodu: QF1-00025

Marka: Microsoft 

Model: QF1-00025

Kullanım Şekli: İş / Ofis

İşlemci: Intel Core i5-1235U İşlemci, 12M Cache, up to 4.40 GHz

Bellek (Ram): 8 GB LPDDR5 Ram (Yerleşik)

Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir)

Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz)

Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1

Ses: Surface Pro 9 (Intel/Wifi), Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör

Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan)

G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası

Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları

Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı

Renk: Grafit Siyah

Ağırlık: 0.88 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

Microsoft Surface Pro 9 QF1-00025 - Intel Core i5-1235U - 13" PixelSense (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz - 8GB Ram - 256GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Win 11 Pro - Siyah - 1 Yıl Garanti 

Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 (+4) 24,829.30 49,658.59
3 (+4) 16,825.53 50,476.58
4 (+4) 12,823.64 51,294.56
5 (+4) 10,422.51 52,112.54
6 (+4) 8,821.75 52,930.53
7 (+4) 7,678.36 53,748.51
8 (+4) 6,820.81 54,566.49
Ay Taksit Toplam
1 48,312.43 48,312.43
2 24,819.95 49,639.90
3 16,817.74 50,453.21
4 12,816.63 51,266.52
5 10,415.96 52,079.82
6 8,815.52 52,893.13
7 7,672.35 53,706.44
8 6,814.38 54,515.08
9 6,147.60 55,328.39
10 5,614.17 56,141.70
Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 24,925.12 49,850.24
3 16,908.10 50,724.31
4 12,899.60 51,598.38
5 10,493.56 52,467.78
6 8,890.31 53,341.86
7 7,745.13 54,215.93
8 6,886.25 55,090.00
9 6,218.23 55,964.08
10 5,683.82 56,838.15
11 5,246.57 57,712.22
12 4,882.19 58,586.30
Ay Taksit Toplam
1 48,424.61 48,424.61
2 24,913.43 49,826.87
3 16,900.31 50,700.94
4 12,893.75 51,575.01
5 10,488.88 52,444.41
6 8,886.41 53,318.49
10 5,681.48 56,814.78
Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 24,913.43 49,826.87
3 16,900.31 50,700.94
4 12,893.75 51,575.01
5 10,488.88 52,444.41
6 8,886.41 53,318.49
7 7,741.79 54,192.56
8 6,883.33 55,066.63
9 6,215.63 55,940.71
10 5,681.48 56,814.78
11 5,244.44 57,688.85
12 4,880.24 58,562.93
Ay Taksit Toplam
1 48,490.05 48,490.05
2 24,833.97 49,667.94
3 16,848.90 50,546.69
4 12,856.36 51,425.44
5 10,460.84 52,304.19
6 8,863.82 53,182.93
7 7,723.10 54,061.68
8 6,868.14 54,945.10
9 6,202.65 55,823.85
10 5,670.26 56,702.60
11 5,228.72 57,515.91
12 4,871.67 58,460.09
Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 24,934.47 49,868.93
3 16,914.34 50,743.01
4 12,904.27 51,617.08
5 10,497.30 52,486.48
6 8,893.43 53,360.55
7 7,747.80 54,234.63
8 6,888.59 55,108.70
9 6,220.31 55,982.77
10 5,685.68 56,856.85
11 5,248.27 57,730.92
12 4,883.75 58,604.99
Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 24,899.41 49,798.82
3 16,886.29 50,658.87
4 12,882.07 51,528.27
5 10,477.66 52,388.32
6 8,879.40 53,276.42
7 7,731.11 54,117.77
8 6,875.73 55,005.87
9 6,205.25 55,847.22
10 5,654.84 56,548.35
11 5,225.74 57,483.19
12 4,868.17 58,418.03
Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 24,913.43 49,826.87
3 16,900.31 50,700.94
4 12,893.75 51,575.01
5 10,488.88 52,444.41
6 8,886.41 53,318.49
7 7,741.79 54,192.56
8 6,883.33 55,066.63
9 6,215.63 55,940.71
10 5,681.48 56,814.78
11 5,244.44 57,688.85
12 4,880.24 58,562.93
Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 24,925.12 49,850.24
3 16,908.10 50,724.31
4 12,899.60 51,598.38
5 10,493.56 52,467.78
6 8,890.31 53,341.86
7 7,745.13 54,215.93
8 6,886.25 55,090.00
9 6,218.23 55,964.08
10 5,683.82 56,838.15
11 5,246.57 57,712.22
12 4,882.19 58,586.30
Ay Taksit Toplam
1 48,391.89 48,391.89
2 24,913.43 49,826.87
3 16,900.31 50,700.94
4 12,893.75 51,575.01
5 10,488.88 52,444.41
6 8,886.41 53,318.49
7 7,741.79 54,192.56
8 6,883.33 55,066.63
9 6,215.63 55,940.71
10 5,681.48 56,814.78
11 5,244.44 57,688.85
12 4,880.24 58,562.93

Buna Benzer Diğer Ürünler