Microsoft Surface Pro 9 QIL-00001

  • Intel Core i7 1255U
  • 13” (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz
  • 16 GB Ram
  • 256GB SSD
  • Win 11 Home
  • Gri
  • 1 Yıl Garanti

Microsoft Surface Pro 9 QIL-00001

Stokta

63.693,00 

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı teslimat
Stok kodu: QIL-00001

Marka: Microsoft 

Model: Surface Pro 9 QIL-00001

Kullanım Şekli: İş / Ofis

İşlemci: Intel Core i7-1255U İşlemci, 12M Cache, up to 4.70 GHz

Bellek (Ram): 16GB LPDDR5 Ram (Yerleşik)

Depolama:  256 GB SSD (Artırılabilir)

Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz)

Klavye: Ayrı Satılır

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1

Ses: Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör

Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan)

G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası

Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları

Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı

Renk: Platinum

Ağırlık: 0.88 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

Microsoft Surface Pro 9 QIL-00001 - Intel Core i7 1255U - 13” (2880 x 1920) Dokunmatik – 16 GB Ram – 256GB SSD – Win 11 Home - Gri- 1 Yıl Garanti

Surface cihazınız canlanıyor. Artırılmış Gerçekliği deneyimlemek için aşağıdaki resmin üzerine gelerek resmi döndürün.

Daha fazla uygulama, sevdiğiniz şeylerin daha fazlası 

Windows 11, favori uygulamalarınızdan en yeni oyunlara, yayın programları ve filmlere kadar her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor.

Mükemmel eşleştirin

Deneyiminizi Surface aksesuarlarıyla tamamlayın.

Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 (+4) 33,833.72 67,667.44
3 (+4) 22,927.36 68,782.07
4 (+4) 17,474.17 69,896.70
5 (+4) 14,202.27 71,011.33
6 (+4) 12,020.99 72,125.95
7 (+4) 10,462.94 73,240.58
8 (+4) 9,294.40 74,355.21
Ay Taksit Toplam
1 65,833.08 65,833.08
2 33,820.98 67,641.97
3 22,916.74 68,750.22
4 17,464.62 69,858.48
5 14,193.35 70,966.74
6 12,012.50 72,075.00
7 10,454.75 73,183.26
8 9,285.64 74,285.15
9 8,377.04 75,393.40
10 7,650.17 76,501.66
Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 33,964.29 67,928.58
3 23,039.88 69,119.64
4 17,577.68 70,310.70
5 14,299.08 71,495.39
6 12,114.41 72,686.45
7 10,553.93 73,877.51
8 9,383.57 75,068.57
9 8,473.29 76,259.63
10 7,745.07 77,450.69
11 7,149.25 78,641.75
12 6,652.73 79,832.81
Ay Taksit Toplam
1 65,985.95 65,985.95
2 33,948.37 67,896.74
3 23,029.27 69,087.80
4 17,569.71 70,278.86
5 14,292.71 71,463.55
6 12,109.10 72,654.61
10 7,741.88 77,418.84
Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 33,948.37 67,896.74
3 23,029.27 69,087.80
4 17,569.71 70,278.86
5 14,292.71 71,463.55
6 12,109.10 72,654.61
7 10,549.38 73,845.66
8 9,379.59 75,036.72
9 8,469.75 76,227.78
10 7,741.88 77,418.84
11 7,146.35 78,609.90
12 6,650.08 79,800.96
Ay Taksit Toplam
1 66,075.12 66,075.12
2 33,840.09 67,680.18
3 22,959.20 68,877.61
4 17,518.76 70,075.04
5 14,254.49 71,272.47
6 12,078.32 72,469.90
7 10,523.90 73,667.32
8 9,358.89 74,871.12
9 8,452.06 76,068.55
10 7,726.60 77,265.98
11 7,124.93 78,374.24
12 6,638.40 79,660.84
Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 33,977.03 67,954.06
3 23,048.37 69,145.12
4 17,584.04 70,336.18
5 14,304.17 71,520.87
6 12,118.65 72,711.93
7 10,557.57 73,902.99
8 9,386.76 75,094.05
9 8,476.12 76,285.11
10 7,747.62 77,476.17
11 7,151.57 78,667.22
12 6,654.86 79,858.28
Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 33,929.26 67,858.52
3 23,010.16 69,030.47
4 17,553.79 70,215.16
5 14,277.42 71,387.11
6 12,099.55 72,597.28
7 10,534.82 73,743.76
8 9,369.24 74,953.92
9 8,455.60 76,100.40
10 7,705.58 77,055.79
11 7,120.88 78,329.65
12 6,633.63 79,603.51
Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 33,948.37 67,896.74
3 23,029.27 69,087.80
4 17,569.71 70,278.86
5 14,292.71 71,463.55
6 12,109.10 72,654.61
7 10,549.38 73,845.66
8 9,379.59 75,036.72
9 8,469.75 76,227.78
10 7,741.88 77,418.84
11 7,146.35 78,609.90
12 6,650.08 79,800.96
Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 33,964.29 67,928.58
3 23,039.88 69,119.64
4 17,577.68 70,310.70
5 14,299.08 71,495.39
6 12,114.41 72,686.45
7 10,553.93 73,877.51
8 9,383.57 75,068.57
9 8,473.29 76,259.63
10 7,745.07 77,450.69
11 7,149.25 78,641.75
12 6,652.73 79,832.81
Ay Taksit Toplam
1 65,941.36 65,941.36
2 33,948.37 67,896.74
3 23,029.27 69,087.80
4 17,569.71 70,278.86
5 14,292.71 71,463.55
6 12,109.10 72,654.61
7 10,549.38 73,845.66
8 9,379.59 75,036.72
9 8,469.75 76,227.78
10 7,741.88 77,418.84
11 7,146.35 78,609.90
12 6,650.08 79,800.96

Buna Benzer Diğer Ürünler