Microsoft Surface Pro 9 QIL-00035

49.822,50 

Havale/EFT fiyatıdır.

Stokta

5/5
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı teslimat
Stok kodu: QIL-00035

Microsoft Surface Pro 9 (QIL-00035) – 2’si 1 Arada Tablet

  • 12. Nesil Intel Core i7-1255U İşlemci
  • 13″ PixelSense (2880 x 1920) IPS 120Hz Dokunmatik
  • 16 GB LPDDR5 Ram
  • 256 GB SSD
  • Windows 11 Home
  • Sapphire
Açıklama
Genel BilgilerMarka: Microsoft
Alt Seri: 9
Ürün Durum: Sıfır, Kapalı Kutu
Ürün Kullanım Şekli:
Ürün Model: QIL-00035
Ürün Serisi: Surface Pro
İşlemciİşlemci Marka: Intel®
İşlemci Serisi: Core™ i7
İşlemci Modeli: 1255U
İşlemci Frekansı: 3.5 GHz
İşlemci Önbellek: 12
İşlemci Max Frekans: 4,7
İşlemci Çekirdek: 10
İşlemci Diğer: Intel® Evo™
RAMRAM Miktarı: 16 GB
RAM Türü: LPDDR5 SDRAM
RAM Max: (Artırılamaz), (Yerleşik)
DepolamaSSD Boyutu: 256 GB
SSD Türü: M.2 NVMe™ PCle® 4.0 SSD, (Artırılabilir)
Ekran KartıGPU Dahili: Intel ® Iris ® Xe Grafikleri
EkranEkran Boyutu: 13” PixelSense™
Ekran Çözünürlüğü: (2880 x 1920)
Ekran Panel Tipi: IPS
Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
Ekran-Diğer: Dokunmatik
Klavye ve TouchpadKlavye: Ayrı Satılır
TasarımRenk: Sapphire
Ağırlık: 0,879 Kg
Kullanılan Malzeme: Alüminyum
Ağ ve BağlantılarAğ Wifi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth: Bluetooth 5.1
Teknik ÖzelliklerGüvenlik: Windows Hello
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Arkaya Bakan Otomatik Odaklı Kamera, Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan)
I/O Girişler: 1x Surface Klavye Bağlantı Noktası, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 2 x USB-C®
Daha fazlaİşletim Sistemi: Windows 11 Home
Batarya: 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı
Ses: Dolby ® Atmos ® Özellikli 2W Stereo Hoparlörler, Dual far field studio Mikrofon
Kutu İçeriği: Güç Kaynağı, Kullanım ​​Kılavuzu, Surface Pro 9 Tablet
Garanti: 1 Yıl Garanti

Microsoft Surface Pro 9 (QIL 00035) - Intel i7-1255U - 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120Hz Dokunmatik - 16 GB Ram - 256 GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Windows 11 Home – Sapphire - 1 Yıl Garanti

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Microsoft Surface Pro 9 QIL-00035” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuza fotoğraf ekleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 (+4) 8,811.28 52,867.68
3 (+4) 7,668.89 53,682.25
4 (+4) 6,813.80 54,510.39
5 (+4) 6,152.98 55,376.79
6 (+4) 5,626.48 56,264.82
7 (+4) 5,198.94 57,188.36
8 (+4) 4,844.10 58,129.16
9 (+3) 4,929.21 59,150.54
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,436.64 52,873.29
3 17,894.08 53,682.25
4 13,629.09 54,516.36
5 11,076.59 55,382.95
6 9,378.53 56,271.18
7 8,169.77 57,188.36
8 7,266.99 58,135.94
9 6,569.16 59,122.46
10 6,013.58 60,135.79
11 5,562.22 61,184.45
12 5,189.84 62,278.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,450.68 52,901.36
3 17,903.73 53,711.19
4 13,638.04 54,552.17
5 11,082.75 55,413.75
6 9,383.83 56,302.97
7 8,174.46 57,221.20
8 7,272.08 58,176.67
9 6,573.06 59,157.56
10 6,017.94 60,179.37
11 5,565.64 61,222.05
12 5,193.09 62,317.07
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 (+2) 13,218.32 52,873.29
3 17,894.08 53,682.25
4 13,629.09 54,516.36
5 11,076.59 55,382.95
6 9,378.53 56,271.18
9 6,569.16 59,122.46
10 6,013.58 60,135.79
11 5,562.22 61,184.45
12 5,189.84 62,278.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,436.64 52,873.29
3 17,894.08 53,682.25
4 13,630.58 54,522.32
5 11,076.59 55,382.95
6 9,378.53 56,271.18
7 8,169.77 57,188.36
8 7,267.84 58,142.72
9 6,569.16 59,122.46
10 6,014.30 60,143.05
11 5,562.22 61,184.45
12 5,189.84 62,278.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,355.53 52,711.07
3 17,838.35 53,515.04
4 13,587.46 54,349.84
5 11,041.00 55,204.99
6 9,347.91 56,087.47
7 8,142.66 56,998.63
8 7,242.48 57,939.88
9 6,545.86 58,912.74
10 5,992.60 59,926.03
11 5,542.48 60,967.33
12 5,176.26 62,115.07
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,436.64 52,873.29
3 17,894.08 53,682.25
4 13,630.58 54,522.32
5 11,076.59 55,382.95
6 9,378.53 56,271.18
7 8,169.77 57,188.36
8 7,267.84 58,142.72
9 6,569.16 59,122.46
10 6,014.30 60,143.05
11 5,562.22 61,184.45
12 5,189.84 62,278.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,397.43 52,794.85
3 17,798.20 53,394.60
4 13,502.03 54,008.13
5 10,939.18 54,695.90
6 9,223.31 55,339.89
7 8,013.40 56,093.79
8 7,088.34 56,706.69
9 6,389.47 57,505.19
10 5,831.97 58,319.68
11 5,393.97 59,333.69
12 5,016.77 60,201.18
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,436.64 52,873.29
3 17,894.08 53,682.25
4 13,629.09 54,516.36
5 11,076.59 55,382.95
6 9,378.53 56,271.18
7 8,169.77 57,188.36
8 7,266.99 58,135.94
9 6,569.16 59,122.46
10 6,013.58 60,135.79
11 5,562.22 61,184.45
12 5,189.84 62,278.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,450.68 52,901.36
3 17,903.73 53,711.19
4 13,638.04 54,552.17
5 11,082.75 55,413.75
6 9,383.83 56,302.97
7 8,174.46 57,221.20
8 7,272.08 58,176.67
9 6,573.06 59,157.56
10 6,017.94 60,179.37
11 5,565.64 61,222.05
12 5,193.09 62,317.07
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 50,938.04 50,938.04
2 26,436.64 52,873.29
3 17,894.08 53,682.25
4 13,630.58 54,522.32
5 11,076.59 55,382.95
6 9,378.53 56,271.18
7 8,169.77 57,188.36
8 7,267.84 58,142.72
9 6,569.16 59,122.46
10 6,014.30 60,143.05
11 5,562.22 61,184.45
12 5,189.84 62,278.13