Microsoft Surface Pro 9 (QIY-00007) – 2’si 1 Arada Tablet

  • 12. Nesil Intel Core i7-1255U İşlemci
  • 13″ PixelSense (2880 x 1920) IPS 120Hz Dokunmatik
  • 16 GB LPDDR5 Ram
  • 512 GB SSD
  • Windows 11 Pro
  • Platinyum

Microsoft Surface Pro 9 QIY-00007

Stokta

15.165,00 
3.572,20 
13.817,00 
5.324,60 
6.908,50 
Birlikte Satın Al

79.195,00 

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı teslimat
Stok kodu: QIY-00007

Marka: Microsoft 

Model: Surface Pro 9 QIY-00007

Kullanım Şekli: İş / Ofis

İşlemci: Intel Core i7-1255U İşlemci, 12M Cache, up to 4.70 GHz

Bellek (Ram): 16GB LPDDR5 Ram (Yerleşik)

Depolama: 512 GB SSD (Artırılabilir)

Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz)

Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1

Ses: Surface Pro 9 (Intel/Wifi), Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör

Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan)

G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası

Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları

Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı

Renk: Platinum

Ağırlık: 0.88 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

Microsoft Surface Pro 9 (QIY-00007) - Intel i7-1255U - 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120Hz Dokunmatik - 16GB Ram - 512GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Windows 11 Pro – Platinyum - 1 Yıl Garanti

Surface cihazınız canlanıyor. Artırılmış Gerçekliği deneyimlemek için aşağıdaki resmin üzerine gelerek resmi döndürün.

Daha fazla uygulama, sevdiğiniz şeylerin daha fazlası 

Windows 11, favori uygulamalarınızdan en yeni oyunlara, yayın programları ve filmlere kadar her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor.

Mükemmel eşleştirin

Deneyiminizi Surface aksesuarlarıyla tamamlayın.

Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 (+4) 42,068.38 84,136.77
3 (+4) 28,507.56 85,522.68
4 (+4) 21,727.15 86,908.59
5 (+4) 17,658.90 88,294.51
6 (+4) 14,946.74 89,680.42
7 (+4) 13,009.48 91,066.33
8 (+4) 11,556.53 92,452.24
Ay Taksit Toplam
1 81,855.95 81,855.95
2 42,052.55 84,105.09
3 28,494.36 85,483.08
4 21,715.27 86,861.08
5 17,647.81 88,239.07
6 14,936.18 89,617.06
7 12,999.29 90,995.05
8 11,545.64 92,365.13
9 10,415.90 93,743.12
10 9,512.11 95,121.11
Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 42,230.73 84,461.47
3 28,647.47 85,942.41
4 21,855.84 87,423.36
5 17,779.28 88,896.39
6 15,062.89 90,377.33
7 13,122.61 91,858.28
8 11,667.40 93,339.23
9 10,535.57 94,820.17
10 9,630.11 96,301.12
11 8,889.28 97,782.07
12 8,271.92 99,263.01
Ay Taksit Toplam
1 82,046.02 82,046.02
2 42,210.94 84,421.87
3 28,634.27 85,902.82
4 21,845.94 87,383.76
5 17,771.36 88,856.79
6 15,056.29 90,337.74
10 9,626.15 96,261.52
Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 42,210.94 84,421.87
3 28,634.27 85,902.82
4 21,845.94 87,383.76
5 17,771.36 88,856.79
6 15,056.29 90,337.74
7 13,116.95 91,818.68
8 11,662.45 93,299.63
9 10,531.18 94,780.58
10 9,626.15 96,261.52
11 8,885.68 97,742.47
12 8,268.62 99,223.42
Ay Taksit Toplam
1 82,156.89 82,156.89
2 42,076.30 84,152.61
3 28,547.16 85,641.47
4 21,782.58 87,130.34
5 17,723.84 88,619.20
6 15,018.01 90,108.07
7 13,085.28 91,596.94
8 11,636.72 93,093.72
9 10,509.18 94,582.59
10 9,607.15 96,071.45
11 8,859.04 97,449.45
12 8,254.10 99,049.19
Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 42,246.57 84,493.14
3 28,658.03 85,974.09
4 21,863.76 87,455.04
5 17,785.61 88,928.07
6 15,068.17 90,409.01
7 13,127.14 91,889.96
8 11,671.36 93,370.90
9 10,539.09 94,851.85
10 9,633.28 96,332.80
11 8,892.16 97,813.74
12 8,274.56 99,294.69
Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 42,187.18 84,374.35
3 28,610.51 85,831.54
4 21,826.14 87,304.57
5 17,752.35 88,761.76
6 15,044.41 90,266.46
7 13,098.85 91,691.97
8 11,649.58 93,196.68
9 10,513.58 94,622.19
10 9,581.01 95,810.11
11 8,854.00 97,394.01
12 8,248.16 98,977.91
Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 42,210.94 84,421.87
3 28,634.27 85,902.82
4 21,845.94 87,383.76
5 17,771.36 88,856.79
6 15,056.29 90,337.74
7 13,116.95 91,818.68
8 11,662.45 93,299.63
9 10,531.18 94,780.58
10 9,626.15 96,261.52
11 8,885.68 97,742.47
12 8,268.62 99,223.42
Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 42,230.73 84,461.47
3 28,647.47 85,942.41
4 21,855.84 87,423.36
5 17,779.28 88,896.39
6 15,062.89 90,377.33
7 13,122.61 91,858.28
8 11,667.40 93,339.23
9 10,535.57 94,820.17
10 9,630.11 96,301.12
11 8,889.28 97,782.07
12 8,271.92 99,263.01
Ay Taksit Toplam
1 81,990.58 81,990.58
2 42,210.94 84,421.87
3 28,634.27 85,902.82
4 21,845.94 87,383.76
5 17,771.36 88,856.79
6 15,056.29 90,337.74
7 13,116.95 91,818.68
8 11,662.45 93,299.63
9 10,531.18 94,780.58
10 9,626.15 96,261.52
11 8,885.68 97,742.47
12 8,268.62 99,223.42

Buna Benzer Diğer Ürünler