ASUS Zenbook 13 OLED UX325EA-OS72
- 13.3'' FHD (1920 x 1080)
- Intel® Core™ i7 1165G7
- 8 GB LPDDR4x
- 512 GB M.2 PCIe® 3.0 SSD
3.002,00 ₺
Havale FiyatıdırStokta yok
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 (+3) | 623.79 | 3,118.96 |
3 (+3) | 523.20 | 3,139.18 |
4 (+3) | 452.14 | 3,165.00 |
5 (+3) | 398.69 | 3,189.55 |
6 (+3) | 357.28 | 3,215.51 |
7 (+3) | 324.16 | 3,241.55 |
8 (+3) | 297.87 | 3,276.58 |
9 (+3) | 278.21 | 3,338.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 (+4) | 519.56 | 3,117.34 |
3 (+4) | 449.39 | 3,145.76 |
4 (+4) | 396.25 | 3,170.01 |
5 (+4) | 355.11 | 3,196.00 |
6 (+4) | 322.03 | 3,220.34 |
7 (+4) | 295.16 | 3,246.81 |
8 (+4) | 272.75 | 3,273.00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,550.78 | 3,101.56 |
3 | 1,040.19 | 3,120.58 |
4 | 784.88 | 3,139.51 |
5 | 631.87 | 3,159.33 |
6 | 530.07 | 3,180.42 |
7 | 457.94 | 3,205.55 |
8 | 403.02 | 3,224.14 |
9 | 360.80 | 3,247.16 |
10 | 327.05 | 3,270.51 |
11 | 299.47 | 3,294.20 |
12 | 276.52 | 3,318.23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 (+2) | 777.72 | 3,110.88 |
3 (+2) | 627.18 | 3,135.90 |
4 (+2) | 529.79 | 3,178.74 |
5 (+2) | 455.41 | 3,187.85 |
6 (+2) | 404.23 | 3,233.87 |
9 | 365.46 | 3,289.14 |
10 | 331.64 | 3,316.39 |
11 | 304.01 | 3,344.10 |
12 | 280.96 | 3,371.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,550.78 | 3,101.56 |
3 | 1,041.93 | 3,125.78 |
4 | 787.27 | 3,149.06 |
5 | 634.74 | 3,173.70 |
6 | 532.61 | 3,195.66 |
7 | 460.39 | 3,222.76 |
8 | 406.91 | 3,255.26 |
9 | 363.59 | 3,272.29 |
10 | 329.71 | 3,297.09 |
11 | 302.06 | 3,322.63 |
12 | 279.02 | 3,348.20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,553.51 | 3,107.02 |
3 | 1,042.90 | 3,128.71 |
4 | 779.98 | 3,119.93 |
5 | 628.76 | 3,143.78 |
6 | 528.61 | 3,171.69 |
7 | 457.06 | 3,199.40 |
8 | 402.89 | 3,223.11 |
9 | 362.32 | 3,260.92 |
10 | 328.23 | 3,282.31 |
11 | 300.63 | 3,306.90 |
12 | 278.92 | 3,347.08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,547.26 | 3,094.53 |
3 | 1,037.82 | 3,113.46 |
4 | 783.08 | 3,132.30 |
5 | 630.47 | 3,152.37 |
6 | 528.78 | 3,172.69 |
7 | 456.28 | 3,193.96 |
8 | 402.02 | 3,216.20 |
9 | 359.86 | 3,238.75 |
10 | 326.20 | 3,261.98 |
11 | 298.69 | 3,285.54 |
12 | 275.45 | 3,305.44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,556.09 | 3,112.17 |
3 | 1,045.08 | 3,135.25 |
4 | 796.20 | 3,184.81 |
5 | 641.80 | 3,208.98 |
6 | 538.80 | 3,232.82 |
7 | 464.03 | 3,248.21 |
8 | 409.13 | 3,273.00 |
9 | 367.59 | 3,308.35 |
10 | 332.52 | 3,325.21 |
11 | 304.52 | 3,349.70 |
12 | 281.34 | 3,376.07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,551.58 | 3,103.16 |
3 | 1,042.58 | 3,127.73 |
4 | 787.60 | 3,150.38 |
5 | 635.21 | 3,176.05 |
6 | 533.01 | 3,198.04 |
7 | 461.34 | 3,229.35 |
8 | 407.13 | 3,257.03 |
9 | 364.82 | 3,283.39 |
10 | 330.36 | 3,303.62 |
11 | 302.06 | 3,322.63 |
12 | 279.36 | 3,352.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,555.60 | 3,111.20 |
3 | 1,046.39 | 3,139.18 |
4 | 791.83 | 3,167.33 |
5 | 639.27 | 3,196.34 |
6 | 537.59 | 3,225.53 |
7 | 464.03 | 3,248.21 |
8 | 410.74 | 3,285.90 |
9 | 367.72 | 3,309.45 |
10 | 333.78 | 3,337.78 |
11 | 308.37 | 3,392.09 |
12 | 282.93 | 3,395.16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,069.22 | 3,069.22 |
2 | 1,551.10 | 3,102.20 |
3 | 1,043.45 | 3,130.34 |
4 | 789.09 | 3,156.35 |
5 | 636.42 | 3,182.11 |
6 | 535.00 | 3,210.01 |
7 | 462.53 | 3,237.70 |
8 | 407.97 | 3,263.75 |
9 | 364.18 | 3,277.65 |
10 | 331.82 | 3,318.23 |
11 | 313.51 | 3,448.59 |
12 | 291.23 | 3,494.76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,062.95 | 3,062.95 |
2 | 1,550.78 | 3,101.56 |
3 | 1,041.93 | 3,125.78 |
4 | 787.27 | 3,149.06 |
5 | 634.74 | 3,173.70 |
6 | 532.61 | 3,195.66 |
7 | 460.39 | 3,222.76 |
8 | 406.91 | 3,255.26 |
9 | 363.59 | 3,272.29 |
10 | 329.71 | 3,297.09 |
11 | 302.06 | 3,322.63 |
12 | 279.02 | 3,348.20 |
Marka | Microsoft |
---|---|
Model | SWV-00010 |
Durum | Sıfır, Kapalı Kutu |
Tasarım | |
Uyumluluk |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.