“Asus VivoBook 15 OLED K513EA-L12253” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
ASUS ZenBook 14 OLED UM3402YA-IS76T
- 14'' 2,8K (2880 x 1800) 90 Hz
- AMD Ryzen™ 7 5825U
- 16 GB LPDDR4x
- 1 TB M.2 PCIe® 3.0 SSD
5 üzerinden 4.00 oy aldı
13.965,00 ₺
Havale FiyatıdırStokta yok
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 (+3) | 2,901.82 | 14,509.09 |
3 (+3) | 2,433.86 | 14,603.16 |
4 (+3) | 2,103.32 | 14,723.25 |
5 (+3) | 1,854.68 | 14,837.44 |
6 (+3) | 1,662.03 | 14,958.23 |
7 (+3) | 1,507.94 | 15,079.37 |
8 (+3) | 1,385.66 | 15,242.31 |
9 (+3) | 1,294.21 | 15,530.47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 (+4) | 2,416.93 | 14,501.56 |
3 (+4) | 2,090.54 | 14,633.76 |
4 (+4) | 1,843.32 | 14,746.57 |
5 (+4) | 1,651.94 | 14,867.45 |
6 (+4) | 1,498.07 | 14,980.69 |
7 (+4) | 1,373.08 | 15,103.83 |
8 (+4) | 1,268.81 | 15,225.69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,214.07 | 14,428.14 |
3 | 4,838.88 | 14,516.63 |
4 | 3,651.17 | 14,604.69 |
5 | 2,939.38 | 14,696.91 |
6 | 2,465.83 | 14,795.00 |
7 | 2,130.27 | 14,911.91 |
8 | 1,874.80 | 14,998.39 |
9 | 1,678.38 | 15,105.46 |
10 | 1,521.41 | 15,214.08 |
11 | 1,393.11 | 15,324.26 |
12 | 1,286.34 | 15,436.06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 (+2) | 3,617.88 | 14,471.50 |
3 (+2) | 2,917.58 | 14,587.90 |
4 (+2) | 2,464.53 | 14,787.17 |
5 (+2) | 2,118.51 | 14,829.56 |
6 (+2) | 1,880.45 | 15,043.63 |
9 | 1,700.08 | 15,300.76 |
10 | 1,542.75 | 15,427.53 |
11 | 1,414.22 | 15,556.42 |
12 | 1,307.00 | 15,683.96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,214.07 | 14,428.14 |
3 | 4,846.94 | 14,540.82 |
4 | 3,662.28 | 14,649.11 |
5 | 2,952.74 | 14,763.72 |
6 | 2,477.65 | 14,865.87 |
7 | 2,141.71 | 14,991.95 |
8 | 1,892.89 | 15,143.14 |
9 | 1,691.37 | 15,222.37 |
10 | 1,533.77 | 15,337.73 |
11 | 1,405.14 | 15,456.56 |
12 | 1,297.96 | 15,575.51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,226.76 | 14,453.53 |
3 | 4,851.49 | 14,554.46 |
4 | 3,628.40 | 14,513.61 |
5 | 2,924.91 | 14,624.57 |
6 | 2,459.06 | 14,754.36 |
7 | 2,126.19 | 14,883.30 |
8 | 1,874.19 | 14,993.56 |
9 | 1,685.49 | 15,169.45 |
10 | 1,526.90 | 15,268.97 |
11 | 1,398.49 | 15,383.34 |
12 | 1,297.52 | 15,570.30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,197.71 | 14,395.42 |
3 | 4,827.84 | 14,483.51 |
4 | 3,642.79 | 14,571.16 |
5 | 2,932.90 | 14,664.50 |
6 | 2,459.84 | 14,759.04 |
7 | 2,122.57 | 14,857.96 |
8 | 1,870.18 | 14,961.43 |
9 | 1,674.04 | 15,066.35 |
10 | 1,517.44 | 15,174.40 |
11 | 1,389.46 | 15,284.01 |
12 | 1,281.38 | 15,376.57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,238.75 | 14,477.50 |
3 | 4,861.62 | 14,584.86 |
4 | 3,703.85 | 14,815.40 |
5 | 2,985.57 | 14,927.85 |
6 | 2,506.46 | 15,038.77 |
7 | 2,158.62 | 15,110.37 |
8 | 1,903.21 | 15,225.69 |
9 | 1,710.01 | 15,390.13 |
10 | 1,546.85 | 15,468.54 |
11 | 1,416.59 | 15,582.46 |
12 | 1,308.76 | 15,705.13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,217.80 | 14,435.60 |
3 | 4,849.97 | 14,549.91 |
4 | 3,663.82 | 14,655.26 |
5 | 2,954.93 | 14,774.65 |
6 | 2,479.49 | 14,876.96 |
7 | 2,146.08 | 15,022.59 |
8 | 1,893.92 | 15,151.35 |
9 | 1,697.11 | 15,273.98 |
10 | 1,536.81 | 15,368.11 |
11 | 1,405.14 | 15,456.56 |
12 | 1,299.55 | 15,594.64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,236.50 | 14,473.00 |
3 | 4,867.72 | 14,603.16 |
4 | 3,683.53 | 14,734.12 |
5 | 2,973.81 | 14,869.04 |
6 | 2,500.81 | 15,004.84 |
7 | 2,158.62 | 15,110.37 |
8 | 1,910.71 | 15,285.68 |
9 | 1,710.58 | 15,395.22 |
10 | 1,552.70 | 15,527.02 |
11 | 1,434.51 | 15,779.66 |
12 | 1,316.16 | 15,793.94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,277.68 | 14,277.68 |
2 | 7,215.56 | 14,431.13 |
3 | 4,854.01 | 14,562.04 |
4 | 3,670.75 | 14,683.00 |
5 | 2,960.57 | 14,802.84 |
6 | 2,488.77 | 14,932.63 |
7 | 2,151.64 | 15,061.48 |
8 | 1,897.83 | 15,182.65 |
9 | 1,694.14 | 15,247.30 |
10 | 1,543.61 | 15,436.06 |
11 | 1,458.41 | 16,042.50 |
12 | 1,354.77 | 16,257.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 14,248.55 | 14,248.55 |
2 | 7,214.07 | 14,428.14 |
3 | 4,846.94 | 14,540.82 |
4 | 3,662.28 | 14,649.11 |
5 | 2,952.74 | 14,763.72 |
6 | 2,477.65 | 14,865.87 |
7 | 2,141.71 | 14,991.95 |
8 | 1,892.89 | 15,143.14 |
9 | 1,691.37 | 15,222.37 |
10 | 1,533.77 | 15,337.73 |
11 | 1,405.14 | 15,456.56 |
12 | 1,297.96 | 15,575.51 |
Marka | Asus |
---|---|
Seri | ASUS VivoBook |
Model | K513EA-L12253 |
Durum | Sıfır, Kapalı Kutu |
Kullanım Şekli | Genel |
İşlemci | Intel® Core™ i7 - 1165G7 2.80 GHz (12M Önbellek, 4,7 GHz'e kadar, 4 Çekirdek) |
RAM | 8 GB DDR4 3200 MHz |
Depolama | 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran Kartı | Intel® Iris® Xᵉ |
Ekran | 15.6" FHD (1920 x 1080) OLED |
Klavye ve Touchpad | |
Kamera | 720p HD Kamera |
I/O Girişler | |
Tasarım | |
Yazılım | Yüklü Değil (Free Dos) |
Ağ ve Bağlantılar | |
Güç Kaynağı | 65W |
Batarya | 42WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion |
Ses | |
Güvenlik | |
Kutu İçeriği | |
Garanti | Asus Türkiye Garantili |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.