Marka | Microsoft |
---|---|
Model | 2WS-00001 |
Durum | Sıfır, Kapalı Kutu |
Tasarım | |
Uyumluluk | Tüm Windows 11 Home/Pro / Windows 10 Cihazları |
Kutu İçeriği | 2 Adet AAA alkalin Pil (dahil) |
Diğer Özellikler | Bluetooth |

Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 - 82R70006US
18.792,00 ₺

Microsoft Surface Kalem EYV-00041 -Kırmızı
2.784,00 ₺
Microsoft Surface Dial 3D Giriş Cihazı 2WS-00001
- 2WS-00001 Model
3.248,00 ₺
Havale FiyatıdırSadece 1 adet kaldı
0
Kişi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu:
2WS-00001
Kategoriler: Bağdaştırıcı, Microsoft, Microsoft Aksesuarlar
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Microsoft Surface Dial 3D Giriş Cihazı 2WS-00001” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 (+3) | 674.91 | 3,374.55 |
3 (+3) | 566.07 | 3,396.42 |
4 (+3) | 489.19 | 3,424.35 |
5 (+3) | 431.36 | 3,450.91 |
6 (+3) | 386.56 | 3,479.01 |
7 (+3) | 350.72 | 3,507.18 |
8 (+3) | 322.28 | 3,545.08 |
9 (+3) | 301.01 | 3,612.10 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,686.40 | 3,372.79 |
3 | 1,134.51 | 3,403.54 |
4 | 857.44 | 3,429.78 |
5 | 691.58 | 3,457.89 |
6 | 580.71 | 3,484.23 |
7 | 501.84 | 3,512.87 |
8 | 442.65 | 3,541.21 |
9 | 406.45 | 3,658.07 |
10 | 366.76 | 3,667.57 |
11 | 359.83 | 3,958.08 |
12 | 332.51 | 3,990.17 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,679.94 | 3,359.88 |
3 | 1,127.31 | 3,381.92 |
4 | 850.89 | 3,403.54 |
5 | 685.23 | 3,426.16 |
6 | 575.03 | 3,450.18 |
7 | 496.95 | 3,478.63 |
8 | 437.50 | 3,500.00 |
9 | 391.84 | 3,526.60 |
10 | 355.32 | 3,553.22 |
11 | 325.48 | 3,580.25 |
12 | 300.64 | 3,607.69 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 (+2) | 841.45 | 3,365.80 |
3 (+2) | 678.58 | 3,392.88 |
4 (+2) | 573.20 | 3,439.22 |
5 (+2) | 492.73 | 3,449.08 |
6 (+2) | 437.36 | 3,498.87 |
9 | 395.41 | 3,558.67 |
10 | 358.82 | 3,588.16 |
11 | 328.92 | 3,618.14 |
12 | 303.98 | 3,647.80 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,677.86 | 3,355.72 |
3 | 1,127.31 | 3,381.92 |
4 | 851.78 | 3,407.11 |
5 | 686.75 | 3,433.77 |
6 | 576.25 | 3,457.53 |
7 | 498.12 | 3,486.85 |
8 | 440.25 | 3,522.01 |
9 | 393.38 | 3,540.44 |
10 | 356.73 | 3,567.27 |
11 | 326.81 | 3,594.91 |
12 | 301.88 | 3,622.57 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,680.81 | 3,361.62 |
3 | 1,128.37 | 3,385.10 |
4 | 843.90 | 3,375.60 |
5 | 680.28 | 3,401.40 |
6 | 571.93 | 3,431.59 |
7 | 494.51 | 3,461.58 |
8 | 435.90 | 3,487.22 |
9 | 392.01 | 3,528.13 |
10 | 355.13 | 3,551.28 |
11 | 325.26 | 3,577.88 |
12 | 301.78 | 3,621.36 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,674.05 | 3,348.11 |
3 | 1,122.87 | 3,368.60 |
4 | 847.25 | 3,388.98 |
5 | 682.14 | 3,410.69 |
6 | 572.11 | 3,432.68 |
7 | 493.67 | 3,455.69 |
8 | 434.97 | 3,479.75 |
9 | 389.35 | 3,504.15 |
10 | 352.93 | 3,529.28 |
11 | 323.16 | 3,554.78 |
12 | 298.03 | 3,576.30 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,683.60 | 3,367.20 |
3 | 1,130.72 | 3,392.17 |
4 | 861.45 | 3,445.79 |
5 | 694.39 | 3,471.94 |
6 | 582.96 | 3,497.74 |
7 | 502.06 | 3,514.39 |
8 | 442.65 | 3,541.21 |
9 | 397.72 | 3,579.46 |
10 | 359.77 | 3,597.70 |
11 | 329.47 | 3,624.19 |
12 | 304.39 | 3,652.72 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,678.73 | 3,357.45 |
3 | 1,128.01 | 3,384.04 |
4 | 852.14 | 3,408.54 |
5 | 687.26 | 3,436.31 |
6 | 576.68 | 3,460.10 |
7 | 499.14 | 3,493.98 |
8 | 440.49 | 3,523.92 |
9 | 394.72 | 3,552.44 |
10 | 357.43 | 3,574.34 |
11 | 326.81 | 3,594.91 |
12 | 302.25 | 3,627.02 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,683.08 | 3,366.15 |
3 | 1,132.14 | 3,396.42 |
4 | 856.72 | 3,426.88 |
5 | 691.65 | 3,458.26 |
6 | 581.64 | 3,489.85 |
7 | 502.06 | 3,514.39 |
8 | 444.40 | 3,555.17 |
9 | 397.85 | 3,580.64 |
10 | 361.13 | 3,611.30 |
11 | 333.64 | 3,670.06 |
12 | 306.11 | 3,673.38 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,320.72 | 3,320.72 |
2 | 1,678.21 | 3,356.41 |
3 | 1,128.95 | 3,386.86 |
4 | 853.75 | 3,414.99 |
5 | 688.57 | 3,442.87 |
6 | 578.84 | 3,473.05 |
7 | 500.43 | 3,503.02 |
8 | 441.40 | 3,531.20 |
9 | 394.03 | 3,546.24 |
10 | 359.01 | 3,590.14 |
11 | 339.20 | 3,731.19 |
12 | 315.10 | 3,781.14 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 3,313.95 | 3,313.95 |
2 | 1,677.86 | 3,355.72 |
3 | 1,127.31 | 3,381.92 |
4 | 851.78 | 3,407.11 |
5 | 686.75 | 3,433.77 |
6 | 576.25 | 3,457.53 |
7 | 498.12 | 3,486.85 |
8 | 440.25 | 3,522.01 |
9 | 393.38 | 3,540.44 |
10 | 356.73 | 3,567.27 |
11 | 326.81 | 3,594.91 |
12 | 301.88 | 3,622.57 |
İlgili ürünler
Microsoft Surface Pro 9 QIM-00007
- 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 1255U
- 16 GB LPDDR5 SDRAM
- 256 GB (Artırılabilir)
- QIM-00007 Model
Microsoft Surface Dock 2 Bağlantı İstasyonu 1GK-00006
- 1GK-00006 Model
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Microsoft Surface Pro 8, 9 ve Pro X Uyumlu Klavye ile Slim Pen 2
- Q US İngilizce Klavye
- 8X8-00035 Model
Microsoft Surface Pro 9 QIL-00052
- 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 1255U
- 16 GB LPDDR5 SDRAM
- 256 GB M.2 PCle® 4.0 SSD, (Artırılabilir)
- QIL-00052 Model
Microsoft Surface Pro 9 QKI-00008
- 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120 Hz
- Intel® Core™ i7 1255U
- 16 GB LPDDR5 SDRAM
- 1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD, (Artırılabilir)
- QKI-00008 Model
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.