Microsoft Surface Pro 9 (QF1-00013) – 2’si 1 Arada Tablet

  • 12. Nesil Intel Core i5-1235U İşlemci
  • 13″ PixelSense (2880 x 1920) IPS 120Hz Dokunmatik
  • 8 GB LPDDR5 Ram
  • 256 GB SSD
  • Windows 11 Pro
  • Platinum

Microsoft Surface Pro 9 QF1-00013

Stokta yok

48.191,00 

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı teslimat
Stok kodu: QF1-00013

Marka: Microsoft 

Model: QF1-00013

Kullanım Şekli: İş / Ofis

İşlemci: Intel Core i5-1235U İşlemci, 12M Cache, up to 4.40 GHz

Bellek (Ram): 8 GB LPDDR5 Ram (Yerleşik)

Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir)

Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz)

Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1

Ses: Surface Pro 9 (Intel/Wifi), Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör

Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan)

G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası

Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları

Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı

Renk: Platinum

Ağırlık: 0.88 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

Microsoft Surface Pro 9 QF1-00013 - Intel Core i5-1235U - 13" PixelSense (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz - 8 GB Ram - 256 GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Win 11 Pro - Platinum - 1 Yıl Garanti 

Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 (+4) 25,599.06 51,198.12
3 (+4) 17,347.15 52,041.46
4 (+4) 13,221.20 52,884.80
5 (+4) 10,745.63 53,728.15
6 (+4) 9,095.25 54,571.49
7 (+4) 7,916.40 55,414.83
8 (+4) 7,032.27 56,258.17
Ay Taksit Toplam
1 49,810.22 49,810.22
2 25,589.42 51,178.84
3 17,339.12 52,017.37
4 13,213.97 52,855.89
5 10,738.88 53,694.41
6 9,088.82 54,532.94
7 7,910.21 55,371.46
8 7,025.65 56,205.16
9 6,338.19 57,043.69
10 5,788.22 57,882.21
Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 25,697.85 51,395.70
3 17,432.29 52,296.87
4 13,299.51 53,198.04
5 10,818.88 54,094.40
6 9,165.93 54,995.57
7 7,985.25 55,896.74
8 7,099.74 56,797.91
9 6,411.01 57,699.08
10 5,860.03 58,600.26
11 5,409.22 59,501.43
12 5,033.55 60,402.60
Ay Taksit Toplam
1 49,925.88 49,925.88
2 25,685.80 51,371.61
3 17,424.26 52,272.78
4 13,293.49 53,173.95
5 10,814.06 54,070.30
6 9,161.91 54,971.47
10 5,857.62 58,576.16
Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 25,685.80 51,371.61
3 17,424.26 52,272.78
4 13,293.49 53,173.95
5 10,814.06 54,070.30
6 9,161.91 54,971.47
7 7,981.81 55,872.65
8 7,096.73 56,773.82
9 6,408.33 57,674.99
10 5,857.62 58,576.16
11 5,407.03 59,477.33
12 5,031.54 60,378.50
Ay Taksit Toplam
1 49,993.34 49,993.34
2 25,603.88 51,207.76
3 17,371.25 52,113.75
4 13,254.93 53,019.74
5 10,785.15 53,925.73
6 9,138.62 54,831.72
7 7,962.53 55,737.71
8 7,081.07 56,648.52
9 6,394.95 57,554.51
10 5,846.05 58,460.50
11 5,390.82 59,299.03
12 5,022.71 60,272.48
Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 25,707.49 51,414.98
3 17,438.72 52,316.15
4 13,304.33 53,217.32
5 10,822.73 54,113.67
6 9,169.14 55,014.85
7 7,988.00 55,916.02
8 7,102.15 56,817.19
9 6,413.15 57,718.36
10 5,861.95 58,619.53
11 5,410.97 59,520.70
12 5,035.16 60,421.88
Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 25,671.35 51,342.69
3 17,409.80 52,229.41
4 13,281.44 53,125.76
5 10,802.49 54,012.47
6 9,154.68 54,928.10
7 7,970.79 55,795.54
8 7,088.90 56,711.17
9 6,397.62 57,578.61
10 5,830.15 58,301.47
11 5,387.75 59,265.29
12 5,019.09 60,229.11
Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 25,685.80 51,371.61
3 17,424.26 52,272.78
4 13,293.49 53,173.95
5 10,814.06 54,070.30
6 9,161.91 54,971.47
7 7,981.81 55,872.65
8 7,096.73 56,773.82
9 6,408.33 57,674.99
10 5,857.62 58,576.16
11 5,407.03 59,477.33
12 5,031.54 60,378.50
Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 25,697.85 51,395.70
3 17,432.29 52,296.87
4 13,299.51 53,198.04
5 10,818.88 54,094.40
6 9,165.93 54,995.57
7 7,985.25 55,896.74
8 7,099.74 56,797.91
9 6,411.01 57,699.08
10 5,860.03 58,600.26
11 5,409.22 59,501.43
12 5,033.55 60,402.60
Ay Taksit Toplam
1 49,892.14 49,892.14
2 25,685.80 51,371.61
3 17,424.26 52,272.78
4 13,293.49 53,173.95
5 10,814.06 54,070.30
6 9,161.91 54,971.47
7 7,981.81 55,872.65
8 7,096.73 56,773.82
9 6,408.33 57,674.99
10 5,857.62 58,576.16
11 5,407.03 59,477.33
12 5,031.54 60,378.50

Buna Benzer Diğer Ürünler